// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (4. Liga Österreich / 4. Div)
Gruppenrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| Gruppenrunde - 1. Spieltag - 31.05.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SVG Reichenau | Neudörfl | 4:3 (1:2) | Details |
| Gruppenrunde - 2. Spieltag - 05.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SC Kundl | SVG Reichenau | 2:3 (1:1) | Details |
| Gruppenrunde - 3. Spieltag - 07.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Neudörfl | SC Kundl | 1:1 (0:1) | Details |
| Gruppenrunde - 4. Spieltag - 10.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Neudörfl | SVG Reichenau | 1:4 (0:0) | Details |
| Gruppenrunde - 5. Spieltag - 11.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SVG Reichenau | SC Kundl | 3:1 (2:0) | Details |
| Gruppenrunde - 6. Spieltag - 14.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SC Kundl | Neudörfl | -:- (-:-) | Vorschau |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | SVG Reichenau | 4 | 12 | 14 : 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | SC Kundl | 3 | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Neudörfl | 3 | 1 | 5 : 9 | -4 | 0 | 1 | 2 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Ich würde Helmut Kohl gerne einmal kennenlernen. Der wird genau so oft angefeindet wie ich. Aber da habe ich wohl keine Chance, weil der Bundeskanzler ja schon Berti Vogts adoptiert hat.
Dragoslav Stepanovic