// Startseite
UD Lecce
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Mattia Capriotti | 22 | ![]() | 89 | 22.10.2026 | ![]() |
| TO | Marcio Juarez | 28 | ![]() | 95 | 15.09.2026 | ![]() |
| LV | Emanuel Brown | 22 | ![]() | 93 | 04.01.2027 | ![]() |
| LV | Joseba Nene | 31 | ![]() | 89 | 15.09.2026 | ![]() |
| LV | Enrico Carpanzano | 19 | ![]() | 75 | 09.08.2026 | ![]() |
| LV | Alessio Marcedusa | 24 | ![]() | 79 | 15.09.2026 | ![]() |
| IV | Bartilomiej Nowak | 27 | ![]() | 84 | 15.09.2026 | ![]() |
| IV | Ingo Chalana | 28 | ![]() | 89 | 09.08.2026 | ![]() |
| IV | Paolo Rose | 19 | ![]() | 72 | 09.08.2026 | ![]() |
| IV | Tommaso Di Carlo | 24 | ![]() | 81 | 22.10.2026 | ![]() |
| RV | Nicolo Di Francesco | 24 | ![]() | 85 | 28.11.2026 | ![]() |
| RV | Andreas Laursen | 25 | ![]() | 93 | 28.11.2026 | ![]() |
| RV | Piergiorgio Degano | 30 | ![]() | 88 | 22.10.2026 | ![]() |
| RV | Boris Afanassenkow | 24 | ![]() | 87 | 15.09.2026 | ![]() |
| LM | Simone Basile | 19 | ![]() | 78 | 09.08.2026 | ![]() |
| LM | Cesare Cosentino | 22 | ![]() | 90 | 22.10.2026 | ![]() |
| ZM | Louis Schultz | 33 | ![]() | 91 | 15.09.2026 | ![]() |
| ZM | Valerio Carli | 26 | ![]() | 87 | 28.11.2026 | ![]() |
| ZM | Elias Jansen | 33 | ![]() | 83 | 03.07.2026 | ![]() |
| RM | Bruno Amantea | 28 | ![]() | 90 | 28.11.2026 | ![]() |
| RM | Benjamin Hensley | 33 | ![]() | 81 | 15.09.2026 | ![]() |
| LS | Gianluca Castello | 34 | ![]() | 85 | 09.08.2026 | ![]() |
| LS | Pedro Pauleta | 22 | ![]() | 92 | 09.08.2026 | ![]() |
| RS | Valentino Rosati | 24 | ![]() | 92 | 28.11.2026 | ![]() |
| RS | Dario Esaro | 18 | ![]() | 72 | 15.09.2026 | ![]() |
| ø | 25 | 85 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Wir haben heute in Adrenalin gebadet.
Oliver Kahn nach einem 6:2 gegen Dortmund













