// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 02/18
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Celtic Glasgow | 34 | 83 | 887 | 98 : 38 | 60 | 26 | 5 | 3 |
| 2 | Housemuir Warriors | 34 | 81 | 929 | 98 : 28 | 70 | 25 | 6 | 3 |
| 3 | Motherwell Steelmen | 34 | 67 | 862 | 67 : 37 | 30 | 19 | 10 | 5 |
| 4 | Dundee Terrors | 34 | 67 | 902 | 53 : 24 | 29 | 19 | 10 | 5 |
| 5 | FC St. Mirren | 34 | 63 | 840 | 61 : 35 | 26 | 19 | 6 | 9 |
| 6 | Hibernian Edinburgh | 34 | 63 | 851 | 68 : 51 | 17 | 17 | 12 | 5 |
| 7 | Glasgow Jags | 34 | 58 | 824 | 68 : 50 | 18 | 17 | 7 | 10 |
| 8 | Airdrie Diamonds | 34 | 58 | 812 | 52 : 44 | 8 | 17 | 7 | 10 |
| 9 | Gala Fairydean | 34 | 56 | 900 | 61 : 37 | 24 | 15 | 11 | 8 |
| 10 | Ross Staggies | 34 | 49 | 824 | 45 : 43 | 2 | 15 | 4 | 15 |
| 11 | Edinburgh Accies | 34 | 42 | 822 | 46 : 46 | 0 | 11 | 9 | 14 |
| 12 | Huntly United | 34 | 35 | 790 | 48 : 61 | -13 | 7 | 14 | 13 |
| 13 | Selkirk Athletic | 34 | 35 | 749 | 26 : 43 | -17 | 8 | 11 | 15 |
| 14 | Glasgow Gers | 34 | 27 | 744 | 35 : 67 | -32 | 7 | 6 | 21 |
| 15 | Nairn United | 34 | 24 | 738 | 31 : 71 | -40 | 6 | 6 | 22 |
| 16 | Kirkcaldy Rovers | 34 | 14 | 705 | 16 : 67 | -51 | 2 | 8 | 24 |
| 17 | Edinburgh United | 34 | 13 | 675 | 15 : 91 | -76 | 2 | 7 | 25 |
| 18 | Livingston Lions | 34 | 11 | 698 | 17 : 72 | -55 | 2 | 5 | 27 |
Sprücheklopfer
Wir haben hier ein wunderbares Hotel gehabt und freuen uns, dass wir in der nächsten Saison nochmal herkommen dürfen. Aber dann spielen wir nicht in Bielefeld, sondern gegen Gütersloh.
Otto Rehhagel