// Startseite
1. Liga Paraguay
Abschlusstabelle der Saison 06/11
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | CF Subio Nu | 34 | 91 | 839 | 99 : 14 | 85 | 29 | 4 | 1 |
| 2 | Humaita | 34 | 79 | 864 | 68 : 15 | 53 | 24 | 7 | 3 |
| 3 | Porteno Asuncion | 34 | 74 | 788 | 75 : 26 | 49 | 22 | 8 | 4 |
| 4 | Sport Colonial | 34 | 64 | 764 | 62 : 38 | 24 | 18 | 10 | 6 |
| 5 | Club General Luque | 34 | 63 | 713 | 59 : 44 | 15 | 20 | 3 | 11 |
| 6 | Capitan Figari | 34 | 60 | 751 | 52 : 42 | 10 | 18 | 6 | 10 |
| 7 | UD De la Mora | 34 | 58 | 769 | 56 : 36 | 20 | 16 | 10 | 8 |
| 8 | Club de Marzo | 34 | 51 | 696 | 57 : 55 | 2 | 15 | 6 | 13 |
| 9 | Deportivo Olimpia | 34 | 45 | 685 | 42 : 54 | -12 | 12 | 9 | 13 |
| 10 | Cristobal Colon | 34 | 39 | 687 | 36 : 56 | -20 | 11 | 6 | 17 |
| 11 | Aviador Pettirossi | 34 | 37 | 694 | 34 : 51 | -17 | 11 | 4 | 19 |
| 12 | Pilcomayo FBC | 34 | 36 | 718 | 41 : 57 | -16 | 9 | 9 | 16 |
| 13 | Luna America | 34 | 35 | 694 | 38 : 49 | -11 | 10 | 5 | 19 |
| 14 | Atlantida | 34 | 33 | 710 | 29 : 45 | -16 | 8 | 9 | 17 |
| 15 | AD Villa Hayes | 34 | 33 | 667 | 42 : 64 | -22 | 9 | 6 | 19 |
| 16 | Resistencia | 34 | 32 | 706 | 32 : 63 | -31 | 9 | 5 | 20 |
| 17 | Cerro Cora | 34 | 19 | 617 | 28 : 73 | -45 | 5 | 4 | 25 |
| 18 | AD 12 Octubre | 34 | 11 | 605 | 12 : 80 | -68 | 2 | 5 | 27 |
Sprücheklopfer
Ich habe ihn liquidiert. Wenn er etwas will, soll er sich vorher seinen Ausweis anhängen, damit seine Mutter ihn nicht nur an der Blutgruppe erkennt.
Toni Polster über Jörg Neun