// Startseite
Oliver Bielefeld
Ligapokal-Sieger
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 03/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 10/11 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (3. Liga Polen / 2. Div) |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 03/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Regionalliga D) |
| 07/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (2. Liga Deutschland) |
Ligapokal-Sieger
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 03/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 10/11 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (3. Liga Polen / 2. Div) |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 03/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Regionalliga D) |
| 07/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (2. Liga Deutschland) |
Ligapokal-Sieger
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 03/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 10/11 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (3. Liga Polen / 2. Div) |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 03/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Regionalliga D) |
| 07/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (2. Liga Deutschland) |
Ligapokal-Sieger
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 03/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 10/11 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (3. Liga Polen / 2. Div) |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 03/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Regionalliga D) |
| 07/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (2. Liga Deutschland) |
Ligapokal-Sieger
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 03/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 10/11 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (3. Liga Polen / 2. Div) |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 03/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Regionalliga D) |
| 07/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (2. Liga Deutschland) |
Ligapokal-Sieger
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 03/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 10/11 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (3. Liga Polen / 2. Div) |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 03/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Regionalliga D) |
| 07/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (2. Liga Deutschland) |
Ligapokal-Sieger
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 03/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (2. Liga Polen) |
| 10/11 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | Liga-Pokal (3. Liga Polen / 2. Div) |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 03/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (3. Liga / 2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Regionalliga D) |
| 07/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (2. Liga Deutschland) |
Vize-Meister
| Saison | Team | Land | |
| 08/09 | Slaven Mosor | ![]() | Kroatien |
3. Platz
| Saison | Team | Land | |
| 07/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
| 06/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
| 05/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
3. Platz
| Saison | Team | Land | |
| 07/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
| 06/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
| 05/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
3. Platz
| Saison | Team | Land | |
| 07/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
| 06/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
| 05/13 | RKS Radomiak | ![]() | Polen |
Aufsteiger (1. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | 2. Liga Polen |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga D |
| 05/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 04/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga C |
Aufsteiger (1. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | 2. Liga Polen |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga D |
| 05/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 04/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga C |
Aufsteiger (1. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | 2. Liga Polen |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga D |
| 05/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 04/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga C |
Aufsteiger (1. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | 2. Liga Polen |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga D |
| 05/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 04/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga C |
Aufsteiger (1. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | 2. Liga Polen |
| 04/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 02/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga D |
| 05/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 3. Liga Deutschland (2. Div) |
| 04/10 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | Regionalliga C |
Aufsteiger (2. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 10/11 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | 3. Liga Polen (2. Div) |
Aufsteiger (3. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 10/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | 2. Liga Polen |
| 06/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 2. Liga Deutschland |
Aufsteiger (3. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 10/12 | RKS Radomiak | ![]() | Polen | 2. Liga Polen |
| 06/11 | FC Augsburg | ![]() | Deutschland | 2. Liga Deutschland |
Sprücheklopfer
Ich kann überall arbeiten. Die Plätze sind überall gleich lang und gleich breit.
Otto Rehhagel


