Alemannia Aachen
 

Datum / Zeit   Heimteam Gastteam Ergebnis  
11.04 20:00 F FC Independente Alemannia Aachen 2:2 (2:1) Details
12.04 20:30 L Alemannia Aachen Chemnitzer FC 1:3 (0:2) Details
13.04 20:30 L Fortuna Düsseldorf Alemannia Aachen 1:0 (0:0) Details
14.04 20:30 L Alemannia Aachen TSV München 3:4 (2:1) Details
15.04 20:30 L 1. FC Kleve Alemannia Aachen 3:1 (3:1) Details
16.04 20:30 L Alemannia Aachen SV Bremen 4:0 (1:0) Details
17.04 19:00 P Alemannia Aachen SG Birklar 2:1 (2:1) Details
17.04 20:30 L Hamburger SC Alemannia Aachen 1:1 (1:0) Details
18.04 20:30 L Alemannia Aachen TSV Sulzfeld 3:2 (3:1) Details
19.04 19:00 P Alemannia Aachen Plattenhardt 3:3 (2:2) Details
19.04 20:30 L Petersberg Alemannia Aachen 4:2 (1:2) Details
20.04 20:30 L Plattenhardt Alemannia Aachen 3:1 (1:0) Details
21.04 19:00 P SC Willingen Alemannia Aachen 2:0 (2:0) Details
21.04 20:30 L Alemannia Aachen Wismut Aue 3:3 (0:2) Details
22.04 20:30 L SSV Oberspree Alemannia Aachen 2:2 (2:2) Details
23.04 19:00 P Alemannia Aachen SC Hennef 4:5 (2:3) Details
23.04 20:30 L Alemannia Aachen Berliner SC 2:1 (1:1) Details
24.04 20:30 L SV Steuden Alemannia Aachen 2:1 (0:0) Details
25.04 19:00 P Plattenhardt Alemannia Aachen 2:1 (0:1) Details
25.04 20:30 L Alemannia Aachen SC Willingen 1:5 (0:0) Details
26.04 20:30 L Iraklis Neviges Alemannia Aachen 0:3 (0:1) Details
27.04 20:30 L Alemannia Aachen Adler Leipzig 1:1 (0:0) Details
28.04 19:00 P Alemannia Aachen SC Willingen 0:0 (0:0) Details
28.04 20:30 L Gommersheim Alemannia Aachen 1:3 (1:1) Details
29.04 20:00 F UD Santos Alemannia Aachen 1:2 (1:1) Details
30.04 20:30 L Chemnitzer FC Alemannia Aachen 2:4 (2:3) Details
01.05 20:30 L Alemannia Aachen Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:2) Details
02.05 20:30 L TSV München Alemannia Aachen 1:2 (1:2) Details
03.05 20:30 L Alemannia Aachen 1. FC Kleve 1:1 (0:1) Details
gestern 20:30 L SV Bremen Alemannia Aachen 0:2 (0:1) Details
heute 20:30 L Alemannia Aachen Hamburger SC   -:- (-:-) Vorschau
morgen 20:30 L TSV Sulzfeld Alemannia Aachen   -:- (-:-) Vorschau
07.05 20:30 L Alemannia Aachen Petersberg   -:- (-:-) Vorschau
08.05 20:30 L Alemannia Aachen Plattenhardt   -:- (-:-) Vorschau
09.05 20:30 L Wismut Aue Alemannia Aachen   -:- (-:-) Vorschau
10.05 20:30 L Alemannia Aachen SSV Oberspree   -:- (-:-) Vorschau
11.05 20:30 L Berliner SC Alemannia Aachen   -:- (-:-) Vorschau
12.05 20:30 L Alemannia Aachen SV Steuden   -:- (-:-) Vorschau
13.05 20:30 L SC Willingen Alemannia Aachen   -:- (-:-) Vorschau
14.05 20:30 L Alemannia Aachen Iraklis Neviges   -:- (-:-) Vorschau
15.05 20:30 L Adler Leipzig Alemannia Aachen   -:- (-:-) Vorschau
16.05 20:30 L Alemannia Aachen Gommersheim   -:- (-:-) Vorschau
17.05 20:00 F FC San Juan Alemannia Aachen   -:- (-:-) Vorschau
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich musste meine Jungs ins kalte Feuer werfen.
Klaus Toppmöller
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager