Pokal

Finalspiel

Finalspiel Teilnehmer

Saison Ergebnis
02/24 Limhamn Bunkeflo 2:0 (1:0) Hammarby FC
01/24 Djurgarden FF 1:2 (1:1) AK Solna
10/23 Limhamn Bunkeflo 4:3 (0:1) Djurgarden FF
09/23 Motala AIF 6:5 (0:2) Limhamn Bunkeflo
08/23 Djurgarden FF 2:0 (0:0) Limhamn Bunkeflo
07/23 Göteborg AS 3:0 (2:0) Friska Viljor FC
06/23 Göteborg AS 2:1 (1:0) Djurgarden FF
05/23 Göteborg AS 1:4 (1:4) Djurgarden FF
04/23 AK Solna 4:3 (2:1) Djurgarden FF
03/23 Enköping FC 2:3 (1:3) Skärhamns IK
02/23 Skärhamns IK 2:1 (2:1) Jönköping BK
01/23 Motala AIF 3:2 (0:1) Göteborg AS
10/22 Djurgarden FF 2:3 (1:2) AK Solna
09/22 Göteborg AS 3:2 (2:2) AK Solna
08/22 AK Solna 7:8 (0:1) Skärhamns IK
07/22 Djurgarden FF 6:5 (0:0) Göteborg AS
06/22 Djurgarden FF 3:4 (2:1) AK Solna
05/22 Göteborg AS 2:1 (2:1) Falu BK
04/22 Djurgarden FF 3:1 (2:0) Limhamn Bunkeflo
03/22 Djurgarden FF 4:3 (2:2) AK Solna
02/22 Djurgarden FF 5:4 (3:2) Motala AIF
01/22 AK Solna 8:7 (2:1) Limhamn Bunkeflo
10/21 Göteborg AS 6:4 (1:0) Djurgarden FF
09/21 Limhamn Bunkeflo 5:4 (0:0) Motala AIF
08/21 Göteborg AS 2:3 (1:1) Djurgarden FF
07/21 Falu BK 3:1 (0:0) Motala AIF
06/21 IFK Lulea 1:3 (0:1) AK Solna
05/21 Djurgarden FF 1:3 (1:1) Göteborg AS
04/21 AK Solna 2:1 (1:0) Göteborg AS
03/21 AK Solna 4:6 (0:1) Göteborg AS
02/21 Falu BK 2:1 (1:0) Djurgarden FF
01/21 IF Brommapojkarna 2:3 (2:1) Djurgarden FF
10/20 Limhamn Bunkeflo 0:3 (0:3) Göteborg AS
09/20 AK Solna 4:5 (2:1) Göteborg AS
08/20 AK Solna 8:7 (2:1) Göteborg AS
07/20 Djurgarden FF 3:2 (1:2) FC Trollhättan
06/20 Limhamn Bunkeflo 1:2 (0:2) Göteborg AS
05/20 AK Solna 1:0 (1:0) Göteborg BK
04/20 Djurgarden FF 9:10 (2:1) Göteborg AS
03/20 Motala AIF 2:1 (0:1) Kalmar FC
02/20 Falu BK 2:1 (2:0) Motala AIF
01/20 Djurgarden FF 2:1 (0:1) AK Solna
10/19 Falu BK 2:3 (1:2) Djurgarden FF
09/19 Falu BK 0:1 (0:0) AK Solna
08/19 AK Solna 2:0 (1:0) Solleftea GIF
07/19 Limhamn Bunkeflo 2:5 (1:3) Göteborg AS
06/19 AK Solna 2:0 (1:0) Falu BK
05/19 AK Solna 4:3 (1:2) Kalmar FC
04/19 Falu BK 2:1 (2:1) Göteborg AS
03/19 Djurgarden FF 3:1 (2:1) Kalmar FC
02/19 Kalmar FC 7:6 (1:1) Djurgarden FF
01/19 Djurgarden FF 4:0 (2:0) Göteborg AS
09/18 AK Solna 0:2 (0:2) Limhamn Bunkeflo
08/18 Limhamn Bunkeflo 3:1 (1:1) Djurgarden FF
07/18 Limhamn Bunkeflo 3:1 (3:0) AK Solna
06/18 Kalmar FC 2:4 (1:2) Djurgarden FF
05/18 Djurgarden FF 3:5 (0:1) AK Solna
04/18 Alviks IK 2:4 (1:1) Limhamn Bunkeflo
03/18 Limhamn Bunkeflo 3:1 (1:1) Östers FF
02/18 Kalmar FC 1:2 (0:1) Limhamn Bunkeflo
01/18 Sandvikens IF 1:4 (1:2) Limhamn Bunkeflo
10/17 Alviks IK 2:3 (1:2) Limhamn Bunkeflo
09/17 Sandvikens IF 2:4 (1:2) Limhamn Bunkeflo
08/17 Djurgarden FF 1:2 (1:0) Limhamn Bunkeflo
07/17 Alviks IK 0:2 (0:0) Djurgarden FF
06/17 Djurgarden FF 4:0 (0:0) IFK Lulea
05/17 Djurgarden FF 2:3 (2:3) Limhamn Bunkeflo
04/17 Djurgarden FF 4:1 (2:0) Vasalund IF
03/17 Vasalund IF 1:2 (0:1) AK Solna
02/17 Vasalund IF 1:3 (1:2) Arameiska KIF
01/17 Limhamn Bunkeflo 3:2 (1:1) Djurgarden FF
10/16 AK Solna 1:0 (1:0) Limhamn Bunkeflo
09/16 Limhamn Bunkeflo 1:2 (1:1) IF Brommapojkarna
08/16 Limhamn Bunkeflo 3:0 (2:0) Sandvikens IF
07/16 Djurgarden FF 1:4 (1:2) Limhamn Bunkeflo
06/16 Limhamn Bunkeflo 2:3 (1:2) IF Brommapojkarna
05/16 IF Brommapojkarna 5:1 (3:1) AK Solna
04/16 Limhamn Bunkeflo 4:3 (1:2) IF Brommapojkarna
03/16 Limhamn Bunkeflo 1:0 (1:0) Vasalund IF
02/16 Limhamn Bunkeflo 3:2 (2:1) Djurgarden FF
01/16 IF Brommapojkarna 3:2 (1:1) Arameiska KIF
10/15 Arameiska KIF 2:0 (0:0) Kalmar FC
09/15 Motala AIF 1:4 (1:3) Arameiska KIF
08/15 Limhamn Bunkeflo 1:2 (0:0) Kalmar FC
07/15 Djurgarden FF 2:1 (1:1) IF Brommapojkarna
06/15 Limhamn Bunkeflo 6:5 (0:2) Djurgarden FF
05/15 Limhamn Bunkeflo 5:3 (2:1) Helsingborg IF
04/15 Arameiska KIF 0:1 (0:1) IF Brommapojkarna
03/15 Djurgarden FF 4:2 (1:0) Kalmar FC
02/15 Djurgarden FF 2:1 (1:0) Malmö IF
01/15 Kalmar FC 0:1 (0:1) Arameiska KIF
10/14 IF Brommapojkarna 8:5 (1:2) AK Solna
09/14 Umedalens IF 2:3 (0:2) Kalmar FC
08/14 Arameiska KIF 1:3 (0:2) Limhamn Bunkeflo
07/14 Falu BK 0:1 (0:0) Kalmar FC
06/14 Djurgarden FF 1:3 (1:2) Kalmar FC
05/14 Helsingborg IF 0:2 (0:0) Kalmar FC
04/14 Kalmar FC 5:3 (3:1) AK Solna
03/14 Djurgarden FF 3:1 (2:1) Arameiska KIF
02/14 Djurgarden FF 2:1 (0:1) Limhamn Bunkeflo
01/14 IF Älgarna 0:2 (0:2) Djurgarden FF
10/13 Arameiska KIF 6:5 (1:1) AK Solna
09/13 Limhamn Bunkeflo 0:1 (0:0) Kalmar FC
08/13 IF Älgarna 7:6 (2:1) Västeras SK
07/13 IF Brommapojkarna 5:4 (1:1) Kalmar FC
06/13 Djurgarden FF 1:0 (0:0) Kalmar FC
05/13 Djurgarden FF 0:2 (0:2) Kalmar FC
04/13 Göteborg BK 0:3 (0:1) Kalmar FC
03/13 Djurgarden FF 1:2 (1:1) Limhamn Bunkeflo
02/13 Arameiska KIF 0:1 (0:1) Kalmar FC
01/13 Kalmar FC 4:6 (1:0) Djurgarden FF
10/12 Arameiska KIF 1:4 (0:1) Malmö IF
09/12 Helsingborg IF 1:0 (0:0) Kalmar FC
08/12 Göteborg BK 1:0 (1:0) Helsingborg IF
07/12 Kalmar FC 1:0 (0:0) Helsingborg IF
06/12 Helsingborg IF 3:0 (0:0) IF Älgarna
05/12 Malmö IF 0:1 (0:0) FC Norrköping
04/12 Djurgarden FF 6:3 (0:0) Helsingborg IF
03/12 IF Älgarna 1:2 (1:2) Kalmar FC
02/12 Malmö IF 8:7 (0:2) AK Solna
01/12 Helsingborg IF 3:1 (2:1) Trelleborgs IF
10/11 Kalmar FC 1:0 (0:0) Helsingborg IF
09/11 Limhamn Bunkeflo 1:3 (1:1) Helsingborg IF
08/11 Gefle FC 0:2 (0:0) Helsingborg IF
07/11 Helsingborg IF 2:0 (1:0) IF Älgarna
06/11 Helsingborg IF 1:2 (0:1) Kalmar FC
05/11 AK Solna 0:2 (0:1) Helsingborg IF
04/11 Limhamn Bunkeflo 0:5 (0:2) Kalmar FC
03/11 Kalmar FC 1:0 (1:0) Göteborg BK
02/11 Kalmar FC 3:2 (0:1) IF Älgarna
01/11 Vasalund IF 1:2 (1:1) Kalmar FC
09/10 Kalmar FC 2:0 (0:0) Vasalund IF
08/10 Limhamn Bunkeflo 5:4 (0:0) Göteborg BK
07/10 Gamla Upsala SK 2:3 (1:1) Kalmar FC
06/10 Kalmar FC 4:5 (1:1) FC Sirius
05/10 Vasalund IF 7:4 (1:0) Kalmar FC
04/10 Östers FF 2:3 (1:1) FC Elfsborg
03/10 IF Älgarna 2:1 (0:1) FC Brage
02/10 Djurgarden FF 2:1 (1:1) FC Elfsborg
01/10 FC Elfsborg 7:5 (2:1) Djurgarden FF
10/09 Atvidaberg BK 3:2 (0:0) Syrianska FF
09/09 FC Elfsborg 4:1 (1:0) Vasalund IF
08/09 Gefle FC 2:4 (1:3) Djurgarden FF
07/09 Örebro BK 5:3 (1:0) Djurgarden FF
06/09 Sylvia FF 1:0 (0:0) Halmstad FK
05/09 Örebro BK 3:4 (0:0) Djurgarden FF
04/09 Hammarby FC 1:0 (1:0) Malmö IF
03/09 Jönköping BK 2:1 (2:0) Gefle FC
02/09 Djurgarden FF 2:1 (1:1) Gefle FC
01/09 Gefle FC 3:0 (2:0) Göteborg BK
10/08 Djurgarden FF 6:0 (2:0) FC Norrköping
09/08 Malmö IF 2:1 (2:0) FC Norrköping
08/08 Gefle FC 2:3 (0:1) Djurgarden FF
07/08 Limhamn Bunkeflo 0:3 (0:0) Halmstad FK
06/08 Halmstad FK 2:1 (1:0) Göteborg BK
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Da kennen sie unseren Klub aber schlecht. Bei uns kehrt niemals Ruhe ein, denn es gibt nur oben oder unten. Und wenn man unten liegt, wird bei uns noch draufgetreten.
Toni Polster auf die Frage, ob nach einem 5:3 gegen Wolfsburg beim 1. FC Köln endlich Ruhe eintritt
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager