Pokal

Finalspiel

Finalspiel Teilnehmer

Saison Ergebnis
03/24 Aragua FC 1:2 (0:1) Real Caracas
02/24 Sporting Petare 2:4 (1:1) Aragua FC
01/24 Monagas SC 2:1 (1:1) UD Tachira
10/23 Monagas SC 3:2 (0:0) CF Maracaibo
09/23 Sporting Petare 1:2 (0:1) CF Maracaibo
08/23 UD Tachira 1:4 (1:3) AD Zamora
07/23 Monagas SC 2:3 (1:2) Aragua FC
06/23 CF Maracaibo 3:4 (0:0) AD Zamora
05/23 Monagas SC 7:6 (1:0) UD Tachira
04/23 AD Zamora 2:1 (1:1) UD Tachira
03/23 CF Maracaibo 2:4 (1:2) Aragua FC
02/23 UD Tachira 2:1 (0:0) Real Caracas
01/23 CF Maracaibo 2:1 (1:0) Aragua FC
10/22 Aragua FC 3:2 (2:2) CF Maracaibo
09/22 Aragua FC 5:6 (1:1) Monagas SC
08/22 CF Maracaibo 1:3 (1:2) Real Caracas
07/22 AD Zamora 6:5 (1:0) Real Caracas
06/22 AD Zamora 2:6 (1:1) Real Caracas
05/22 CF Maracaibo 3:1 (1:0) Monagas SC
04/22 Real Caracas 1:2 (1:1) AD Zamora
03/22 CF Maracaibo 4:2 (3:1) Caradodo FC
02/22 CF Maracaibo 2:1 (1:1) Aragua FC
01/22 Caradodo FC 8:9 (1:0) Aragua FC
10/21 UD Tachira 1:2 (0:1) AD Zamora
09/21 Monagas SC 3:2 (2:2) AD Zamora
08/21 Aragua FC 4:3 (3:2) CF Maracaibo
07/21 CF Maracaibo 4:1 (1:0) Monagas SC
06/21 Minerden Bolivar 5:4 (1:0) Real Caracas
05/21 Real Caracas 2:3 (1:2) CF Maracaibo
04/21 Real Caracas 2:1 (1:0) CF Maracaibo
03/21 CF Maracaibo 3:1 (0:0) UD Tachira
02/21 Aragua FC 1:2 (0:1) AD Zamora
01/21 Monagas SC 3:1 (1:0) Estella Roha
10/20 Monagas SC 3:2 (1:1) CF Maracaibo
09/20 CF Maracaibo 1:2 (1:0) Aragua FC
08/20 Monagas SC 4:3 (3:1) Atletico Anzoategi
07/20 Monagas SC 1:3 (1:3) CF Maracaibo
06/20 CF Maracaibo 1:2 (1:1) Atletico Anzoategi
05/20 Estella Roha 0:1 (0:0) Monagas SC
04/20 Monagas SC 2:3 (1:0) Estella Roha
03/20 Estella Roha 1:2 (1:1) AD Zamora
02/20 AD Zamora 1:0 (0:0) AD El Vigia
01/20 Estella Roha 2:1 (2:0) CF Maracaibo
10/19 Monagas SC 1:2 (1:1) Estella Roha
09/19 CF Maracaibo 3:1 (3:1) Aragua FC
08/19 Caradodo FC 1:0 (1:0) Estella Roha
07/19 Colegio Merida 1:2 (1:1) Monagas SC
06/19 Caradodo FC 7:6 (1:2) Real Caracas
05/19 Real Caracas 2:1 (1:1) Estella Roha
04/19 Monagas SC 1:2 (1:1) Estella Roha
03/19 Caradodo FC 4:5 (1:0) Real Caracas
02/19 Caradodo FC 7:1 (2:1) Colegio Merida
01/19 CF Maracaibo 4:2 (2:1) Colegio Merida
09/18 Caradodo FC 1:0 (1:0) Sporting Petare
08/18 Aragua FC 4:6 (1:1) Caradodo FC
07/18 Monagas SC 7:6 (1:1) Caradodo FC
06/18 Monagas SC 4:3 (3:3) Aragua FC
05/18 Estella Roha 2:0 (2:0) CF Maracaibo
04/18 Estella Roha 3:1 (1:1) Aragua FC
03/18 Estella Roha 3:2 (0:1) Real Caracas
02/18 Estella Roha 3:2 (2:1) Aragua FC
01/18 Estella Roha 3:0 (2:0) Caradodo FC
10/17 Guaro Larense 10:9 (1:0) Caradodo FC
09/17 Estella Roha 2:0 (1:0) Aragua FC
08/17 CF Maracaibo 2:3 (1:1) Real Caracas
07/17 AD El Vigia 1:2 (1:1) Estella Roha
06/17 AD El Vigia 2:1 (1:0) Aragua FC
05/17 Caradodo FC 3:2 (1:0) Aragua FC
04/17 Caradodo FC 1:0 (0:0) AD El Vigia
03/17 Caradodo FC 3:2 (1:2) Aragua FC
02/17 Estella Roha 1:2 (1:0) Aragua FC
01/17 Estella Roha 1:2 (0:0) Caradodo FC
10/16 Estella Roha 2:1 (1:0) CF Maracaibo
09/16 Caradodo FC 3:5 (0:0) Monagas SC
08/16 Sporting Petare 1:0 (0:0) Minerden Bolivar
07/16 Sporting Petare 0:2 (0:0) Monagas SC
06/16 Caradodo FC 0:3 (0:2) Real Caracas
05/16 Monagas SC 1:2 (1:2) Aragua FC
04/16 Sporting Petare 5:4 (1:0) Real Caracas
03/16 Real Caracas 11:12 (0:1) Monagas SC
02/16 Real Caracas 1:3 (0:1) Estella Roha
01/16 AD Zamora 2:3 (2:1) Estella Roha
10/15 Minerden Bolivar 2:1 (0:0) Sporting Petare
09/15 Estella Roha 2:0 (1:0) Minerden Bolivar
08/15 Estella Roha 5:4 (0:1) Monagas SC
07/15 Estella Roha 2:1 (0:0) Monagas SC
06/15 Monagas SC 0:1 (0:1) Aragua FC
05/15 Aragua FC 3:1 (2:0) Sporting Petare
04/15 Aragua FC 1:2 (1:1) Monagas SC
03/15 AD Zamora 2:3 (2:1) Aragua FC
02/15 Real Caracas 0:1 (0:0) Aragua FC
01/15 Real Caracas 1:2 (0:1) Estella Roha
10/14 Aragua FC 5:4 (0:1) Estella Roha
09/14 Real Caracas 4:0 (2:0) Deportivo Zulia
08/14 Estella Roha 1:3 (1:3) Monagas SC
07/14 Real Caracas 1:2 (1:0) Estella Roha
06/14 UD Tachira 4:3 (1:2) Lladeros Guanare
05/14 Monagas SC 3:1 (2:1) Atletico Anzoategi
04/14 Real Caracas 3:4 (0:0) CF Maracaibo
03/14 Lladeros Guanare 2:4 (0:0) CF Maracaibo
02/14 Atletico Anzoategi 4:1 (0:1) UD Tachira
01/14 Estella Roha 2:3 (1:2) Monagas SC
10/13 CF Maracaibo 1:2 (1:1) Atletico Anzoategi
09/13 UD Tachira 0:3 (0:3) CF Maracaibo
08/13 Monagas SC 4:5 (0:1) Estella Roha
07/13 Real Caracas 5:4 (0:1) Atletico Anzoategi
06/13 Real Caracas 1:0 (1:0) Minerden Bolivar
05/13 Penta Portugal 1:2 (0:1) Real Caracas
04/13 Guaro Larense 1:2 (0:1) Real Caracas
03/13 Atletico Anzoategi 0:1 (0:0) Monagas SC
02/13 CF Maracaibo 1:2 (1:0) Monagas SC
01/13 Atletico Anzoategi 2:0 (1:0) AD Zamora
10/12 Real Caracas 2:1 (1:1) Monagas SC
09/12 Real Caracas 2:3 (2:1) CF Maracaibo
08/12 Atletico Anzoategi 2:1 (0:0) Monagas SC
07/12 Monagas SC 6:5 (0:1) Real Caracas
06/12 Atletico Anzoategi 1:0 (0:0) Real Caracas
05/12 Monagas SC 2:1 (1:0) Penta Portugal
04/12 Atletico Anzoategi 4:5 (1:0) Monagas SC
03/12 Monagas SC 2:3 (1:1) Real Caracas
02/12 Atletico Anzoategi 1:2 (1:2) Monagas SC
01/12 Lladeros Guanare 4:6 (0:1) Monagas SC
10/11 Lladeros Guanare 2:3 (2:2) Minerden Bolivar
09/11 Atletico Anzoategi 3:0 (2:0) Lladeros Guanare
08/11 Minerden Bolivar 0:2 (0:0) UD Tachira
07/11 UD Tachira 2:1 (1:0) Minerden Bolivar
06/11 UD Tachira 3:1 (2:1) Penta Portugal
05/11 UD Tachira 1:0 (0:0) Minerden Bolivar
04/11 Minerden Bolivar 4:2 (1:1) Guaro Larense
03/11 Sporting Petare 3:1 (2:1) UD Tachira
02/11 AD Zamora 0:2 (0:1) UD Tachira
01/11 Guaro Larense 6:7 (0:0) Penta Portugal
09/10 Guaro Larense 0:1 (0:1) Minerden Bolivar
08/10 UD Tachira 1:3 (0:1) Guaro Larense
07/10 Guaro Larense 2:0 (2:0) Caradodo FC
06/10 Minerden Bolivar 6:5 (0:0) Guaro Larense
05/10 Lladeros Guanare 0:1 (0:0) Guaro Larense
04/10 Guaro Larense 3:1 (0:0) Minerden Bolivar
03/10 Colegio Merida 0:1 (0:1) Guaro Larense
02/10 AD Zamora 1:0 (0:0) Guaro Larense
01/10 AD Zamora 2:0 (2:0) Atletico Anzoategi
10/09 AD Zamora 2:0 (1:0) Colegio Merida
09/09 AD Zamora 4:0 (2:0) Lladeros Guanare
08/09 AD Zamora 3:4 (0:0) Lladeros Guanare
07/09 Estella Roha 1:2 (1:1) Sporting Petare
06/09 Penta Portugal 1:0 (0:0) Guaro Larense
05/09 AD Zamora 2:3 (1:2) Penta Portugal
04/09 Real Caracas 0:2 (0:0) AD Zamora
03/09 Minerden Bolivar 1:0 (0:0) CF Maracaibo
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Aufstellung geändert.
Berti Vogts zu der Feststellung, er hätte mit der Wunschelf von Paul Breitner gespielt
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager