// Startseite
Stuttgarter Kickers

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Pattrick Friedrich | 23 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
TO | Ashton Williamson | 28 | ![]() | 78 | 04.08.2025 | ![]() |
LV | Gerard Masse | 21 | ![]() | 69 | 28.06.2025 | ![]() |
LV | Adrian Antonio | 21 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Georg Pettersson | 31 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Elias Kurz | 27 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
RV | Marvin Weiss | 29 | ![]() | 45 | 28.06.2025 | ![]() |
RV | Cameron Wiltshire | 21 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
LM | Mahir Balkan | 22 | ![]() | 63 | 28.06.2025 | ![]() |
LM | Sascha Voss | 27 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
LM | Louis Frey | 17 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Lasse Brand | 27 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Julian Lauer | 21 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Tom Giese | 31 | ![]() | 52 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Jannik Schenk | 27 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Adriano Rocha | 26 | ![]() | 74 | 04.08.2025 | ![]() |
LS | Marcel Breze | 21 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
LS | Gustav Albrecht | 30 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
MS | Sergi Izquierdo | 27 | ![]() | 72 | 28.06.2025 | ![]() |
MS | Orkut Balta | 19 | ![]() | 71 | 28.06.2025 | ![]() |
RS | Jose Eximenonis | 26 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
RS | Paul Schmitt | 27 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 24 | 64 | ||||


Sprücheklopfer
Ich denke, dass ich auch jemand bin, den man sehr gut anfassen kann.
Andreas Möller