// Startseite
Oberliederbach

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Niko Kuhn | 29 | ![]() | 51 | 28.06.2025 | ![]() |
TO | Hans Witte | 25 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
LV | Günter Becker | 26 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
LV | Joseba Valente | 24 | ![]() | 69 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Harald Lehmann | 22 | ![]() | 40 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Hermann Jürgens | 31 | ![]() | 49 | 28.06.2025 | ![]() |
RV | Santiago Sandoval | 34 | ![]() | 49 | 22.05.2025 | ![]() |
RV | Jakob Hase | 24 | ![]() | 67 | 28.06.2025 | ![]() |
LM | Carsten Sorglos | 26 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
LM | Ernst Meister | 28 | ![]() | 50 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Pattrick Huber | 47 | ![]() | 15 | 22.05.2025 | ![]() |
ZM | Diego Albentosa | 23 | ![]() | 71 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Noah Burton | 25 | ![]() | 64 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Marco Klaus | 30 | ![]() | 50 | 28.06.2025 | ![]() |
LS | Werner Sorglos | 32 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
LS | Torsten Will | 30 | ![]() | 50 | 28.06.2025 | ![]() |
MS | Julius Martens | 34 | ![]() | 53 | 22.05.2025 | ![]() |
RS | Torsten Kramer | 32 | ![]() | 51 | 28.06.2025 | ![]() |
RS | Michael Haupt | 24 | ![]() | 70 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 28 | 52 | ||||


Sprücheklopfer
Erich Ribbeck ist vom Fußball so weit weg wie die Erde vom Mars.
Werner Lorant