// Startseite
Borussia Emsdetten
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Dario Francavilla | 21 | ![]() | 58 | 05.02.2026 | ![]() |
| TO | Jefim Prudnikow | 24 | ![]() | 62 | 20.04.2026 | ![]() |
| TO | Niklas Zimmer | 20 | ![]() | 60 | 14.03.2026 | ![]() |
| LV | Didier Beyince | 21 | ![]() | 59 | 14.03.2026 | ![]() |
| LV | Simon Langer | 21 | ![]() | 51 | 14.03.2026 | ![]() |
| IV | Linus John | 17 | ![]() | 46 | 05.02.2026 | ![]() |
| IV | Walther Siebert | 18 | ![]() | 55 | 14.03.2026 | ![]() |
| IV | Maximilian Bremer | 17 | ![]() | 61 | 05.02.2026 | ![]() |
| IV | Yanik Schröder | 20 | ![]() | 47 | 05.02.2026 | ![]() |
| RV | Ralf Zimmer | 18 | ![]() | 55 | 14.03.2026 | ![]() |
| RV | Cesar Morais | 27 | ![]() | 68 | 05.02.2026 | ![]() |
| RV | Jannik Hartung | 19 | ![]() | 47 | 05.02.2026 | ![]() |
| LM | Kay Lohmann | 18 | ![]() | 53 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Justin Schlüter | 19 | ![]() | 49 | 05.02.2026 | ![]() |
| ZM | Oskar Beer | 23 | ![]() | 60 | 05.02.2026 | ![]() |
| ZM | Christiano Postiga | 21 | ![]() | 66 | 05.02.2026 | ![]() |
| ZM | Jake Anderson | 23 | ![]() | 67 | 05.02.2026 | ![]() |
| ZM | Paul Chevallier | 20 | ![]() | 54 | 14.03.2026 | ![]() |
| RM | Heinrich Schenk | 17 | ![]() | 43 | 05.02.2026 | ![]() |
| RM | Sebastian Nagel | 22 | ![]() | 65 | 14.03.2026 | ![]() |
| RM | Rafael Gomes | 20 | ![]() | 49 | 14.03.2026 | ![]() |
| LS | Uwe Klaus | 19 | ![]() | 49 | 05.02.2026 | ![]() |
| LS | Marcel Carter | 20 | ![]() | 54 | 14.03.2026 | ![]() |
| MS | Julian Salvadorez | 23 | ![]() | 61 | 05.02.2026 | ![]() |
| RS | Alfie Nicholson | 24 | ![]() | 63 | 20.04.2026 | ![]() |
| RS | Meik Falk | 20 | ![]() | 50 | 14.03.2026 | ![]() |
| ø | 20 | 56 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Kaiserslautern wird mit Sicherheit nicht ins blinde Messer laufen.
Franz Beckenbauer











