// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 04/11

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | London Blues | 34 | 88 | 840 | 78 : 22 | 56 | 28 | 4 | 2 |
2 | Midlands Villa | 34 | 81 | 822 | 80 : 20 | 60 | 25 | 6 | 3 |
3 | London Eagles | 34 | 69 | 790 | 57 : 21 | 36 | 20 | 9 | 5 |
4 | Newcastle Geordies | 34 | 60 | 767 | 65 : 35 | 30 | 17 | 9 | 8 |
5 | Manchester Devils | 34 | 56 | 764 | 59 : 39 | 20 | 16 | 8 | 10 |
6 | London Spurs | 34 | 55 | 731 | 56 : 43 | 13 | 16 | 7 | 11 |
7 | Norwich Canaries | 34 | 53 | 749 | 55 : 49 | 6 | 15 | 8 | 11 |
8 | Ewood Rovers | 34 | 52 | 716 | 51 : 52 | -1 | 16 | 4 | 14 |
9 | Berkshire Royals | 34 | 49 | 745 | 54 : 45 | 9 | 12 | 13 | 9 |
10 | Blackpool Seasiders | 34 | 42 | 686 | 39 : 61 | -22 | 12 | 6 | 16 |
11 | West Hammers | 34 | 41 | 724 | 45 : 52 | -7 | 10 | 11 | 13 |
12 | Midland Blues | 34 | 40 | 748 | 49 : 56 | -7 | 10 | 10 | 14 |
13 | Teesside Reds | 34 | 35 | 704 | 40 : 59 | -19 | 9 | 8 | 17 |
14 | Burnley Clarets | 34 | 35 | 693 | 37 : 58 | -21 | 9 | 8 | 17 |
15 | Everton Toffees | 34 | 32 | 702 | 36 : 57 | -21 | 8 | 8 | 18 |
16 | Ipswich Blues | 34 | 23 | 641 | 29 : 81 | -52 | 6 | 5 | 23 |
17 | Plymouth Pilgrims | 34 | 21 | 707 | 30 : 64 | -34 | 5 | 6 | 23 |
18 | Trotters FC | 34 | 18 | 691 | 24 : 70 | -46 | 4 | 6 | 24 |
Sprücheklopfer
Tore Pedersen ist ein sehr guter Freund. Ich bin jetzt hier, um für ihn eine Frau zu finden.
Jan-Aage Fjörtoft über den Grund seines Wechsels zu Eintracht Frankfurt