1. Liga England

Abschlusstabelle der Saison 01/15

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Manchester Devils 34 86 955 74 : 21 53 26 8 0
2 London Blues 34 71 923 66 : 34 32 22 5 7
3 Ewood Rovers 34 67 893 56 : 33 23 21 4 9
4 West Hammers 34 63 882 56 : 28 28 18 9 7
5 Norwich Canaries 34 58 881 64 : 42 22 15 13 6
6 Berkshire Royals 34 54 901 42 : 31 11 15 9 10
7 Southampton 34 52 873 53 : 47 6 15 7 12
8 Everton Toffees 34 47 867 58 : 44 14 13 8 13
9 Manchester Blues 34 46 881 53 : 43 10 12 10 12
10 Blackpool Seasiders 34 46 820 34 : 36 -2 11 13 10
11 Liverpool Reds 34 44 840 41 : 42 -1 11 11 12
12 Ipswich Blues 34 43 853 43 : 50 -7 12 7 15
13 Midlands Villa 34 41 824 42 : 59 -17 12 5 17
14 Plymouth Pilgrims 34 40 843 44 : 50 -6 11 7 16
15 London Gunners 34 38 804 32 : 51 -19 11 5 18
16 Sheffield Blades 34 26 790 31 : 60 -29 7 5 22
17 Barnsley Tykes 34 17 746 25 : 70 -45 4 5 25
18 Hull Tigers 34 11 690 13 : 86 -73 2 5 27
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Beim Football muß man nicht ins Tor schießen, sondern oben drüber. Das konnte ich schon immer ganz gut.
Axel Kruse nachdem ihn das Football-Team Berlin Thunder als Kicker eingestellt hat
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager