// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 08/15

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Manchester Devils | 34 | 75 | 928 | 77 : 35 | 42 | 23 | 6 | 5 |
2 | Manchester Blues | 34 | 74 | 931 | 65 : 28 | 37 | 22 | 8 | 4 |
3 | London Blues | 34 | 73 | 943 | 52 : 20 | 32 | 21 | 10 | 3 |
4 | Ewood Rovers | 34 | 67 | 940 | 68 : 38 | 30 | 21 | 4 | 9 |
5 | Everton Toffees | 34 | 66 | 913 | 68 : 31 | 37 | 18 | 12 | 4 |
6 | West Hammers | 34 | 56 | 881 | 61 : 35 | 26 | 15 | 11 | 8 |
7 | Berkshire Royals | 34 | 54 | 889 | 52 : 47 | 5 | 16 | 6 | 12 |
8 | Midlands Villa | 34 | 53 | 883 | 45 : 41 | 4 | 15 | 8 | 11 |
9 | Southampton | 34 | 47 | 844 | 59 : 50 | 9 | 13 | 8 | 13 |
10 | Norwich Canaries | 34 | 43 | 818 | 51 : 58 | -7 | 11 | 10 | 13 |
11 | Hull Tigers | 34 | 38 | 803 | 40 : 59 | -19 | 9 | 11 | 14 |
12 | Blackpool Seasiders | 34 | 37 | 799 | 26 : 50 | -24 | 10 | 7 | 17 |
13 | Sheffield Blades | 34 | 35 | 799 | 37 : 53 | -16 | 9 | 8 | 17 |
14 | London Gunners | 34 | 34 | 815 | 46 : 53 | -7 | 7 | 13 | 14 |
15 | Pompey FC | 34 | 32 | 796 | 32 : 53 | -21 | 8 | 8 | 18 |
16 | Preston Lilywhites | 34 | 26 | 797 | 37 : 65 | -28 | 5 | 11 | 18 |
17 | Liverpool Reds | 34 | 24 | 792 | 37 : 71 | -34 | 6 | 6 | 22 |
18 | Barnsley Tykes | 34 | 9 | 731 | 17 : 83 | -66 | 2 | 3 | 29 |
Sprücheklopfer
Ich will ja nicht sagen, dass der Job mich ausgesogen hat wie ein Vampir, aber selbst beim Essen daheim oder beim Zusammensein mit Freunden war ich geistig abwesend.
Berti Vogts