// Startseite
1. Liga Paraguay
Abschlusstabelle der Saison 10/14

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Cue Caballero SC | 34 | 82 | 824 | 77 : 27 | 50 | 25 | 7 | 2 |
2 | Luna America | 34 | 75 | 876 | 78 : 22 | 56 | 22 | 9 | 3 |
3 | Fernandino Colombia | 34 | 72 | 839 | 64 : 27 | 37 | 22 | 6 | 6 |
4 | AD 12 Octubre | 34 | 71 | 796 | 70 : 34 | 36 | 22 | 5 | 7 |
5 | UD Guarane | 34 | 70 | 801 | 61 : 36 | 25 | 21 | 7 | 6 |
6 | Deportivo Olimpia | 34 | 67 | 817 | 64 : 26 | 38 | 18 | 13 | 3 |
7 | CF Subio Nu | 34 | 61 | 791 | 62 : 39 | 23 | 17 | 10 | 7 |
8 | AD Villa Hayes | 34 | 51 | 718 | 50 : 44 | 6 | 14 | 9 | 11 |
9 | UD De la Mora | 34 | 50 | 727 | 68 : 59 | 9 | 14 | 8 | 12 |
10 | Porteno Asuncion | 34 | 41 | 742 | 56 : 48 | 8 | 11 | 8 | 15 |
11 | Club Ayes | 34 | 41 | 748 | 54 : 51 | 3 | 11 | 8 | 15 |
12 | UD 2 de Mayo | 34 | 41 | 744 | 56 : 56 | 0 | 10 | 11 | 13 |
13 | CD Iteno | 34 | 36 | 719 | 50 : 63 | -13 | 9 | 9 | 16 |
14 | CF Taquari | 34 | 25 | 680 | 44 : 84 | -40 | 6 | 7 | 21 |
15 | CF Libertad | 34 | 23 | 645 | 37 : 91 | -54 | 6 | 5 | 23 |
16 | Aviador Pettirossi | 34 | 18 | 621 | 28 : 90 | -62 | 5 | 3 | 26 |
17 | Atletico Luqueno | 34 | 16 | 594 | 20 : 71 | -51 | 4 | 4 | 26 |
18 | Club General Luque | 34 | 11 | 538 | 16 : 87 | -71 | 2 | 5 | 27 |
Sprücheklopfer
Muss ich das jetzt als Frage verstehen oder die Antwort so beantworten, wie Sie sie in Ihre Frage reingelegt haben? Sie haben Ihre Frage so gestellt, dass ich das Gefühl haben muss, als wenn ich das, was Sie gerade gesagt haben, vorher schon gesagt hätte. Das habe ich aber nicht gesagt. Dem, was ich gesagt habe, möchte ich nichts hinzufügen.
Erich Ribbeck