1. Liga USA

Abschlusstabelle der Saison 04/15

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Washington City 34 79 875 92 : 39 53 25 4 5
2 Charleston Gunners 34 79 890 65 : 31 34 25 4 5
3 Dallas Bulls 34 73 894 62 : 30 32 22 7 5
4 Miami Strikers 34 71 811 79 : 47 32 21 8 5
5 Kansas City FC 34 66 842 72 : 37 35 20 6 8
6 Salt Lake Royals 34 65 836 65 : 38 27 18 11 5
7 Los Angeles Astros 34 63 826 76 : 49 27 18 9 7
8 Atlanta Gorillas 34 51 797 57 : 50 7 13 12 9
9 New York Metros 34 43 772 52 : 58 -6 11 10 13
10 Colorado Stars 34 36 779 48 : 62 -14 9 9 16
11 Indiana Blues 34 36 753 43 : 67 -24 10 6 18
12 Michigan Stags 34 33 735 36 : 48 -12 7 12 15
13 Minnesota Rowdies 34 30 745 41 : 63 -22 7 9 18
14 Los Angeles Goats 34 30 757 31 : 60 -29 7 9 18
15 Maryland Monarchs 34 27 739 37 : 57 -20 7 6 21
16 Rochester Horns 34 24 719 42 : 79 -37 6 6 22
17 Houston Orange 34 22 738 36 : 73 -37 5 7 22
18 Seattle Greens 34 19 722 34 : 80 -46 4 7 23
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Das hätte in der Türkei passieren dürfen, aber nicht in der zivilisierten Welt.
Toni Schumacher zum Flutlichtausfall während seines Abschiedsspiels in Köln
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager