// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 06/18

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Washington City | 34 | 85 | 907 | 72 : 23 | 49 | 27 | 4 | 3 |
2 | Miami Strikers | 34 | 83 | 894 | 84 : 22 | 62 | 26 | 5 | 3 |
3 | Charleston Gunners | 34 | 81 | 907 | 67 : 14 | 53 | 24 | 9 | 1 |
4 | Michigan Stags | 34 | 63 | 831 | 77 : 52 | 25 | 18 | 9 | 7 |
5 | Maryland Monarchs | 34 | 58 | 763 | 61 : 44 | 17 | 16 | 10 | 8 |
6 | Salt Lake Royals | 34 | 55 | 821 | 66 : 46 | 20 | 16 | 7 | 11 |
7 | Los Angeles Astros | 34 | 49 | 822 | 55 : 49 | 6 | 13 | 10 | 11 |
8 | Pittsburgh Hounds | 34 | 48 | 772 | 60 : 58 | 2 | 14 | 6 | 14 |
9 | Seattle Greens | 34 | 47 | 779 | 52 : 51 | 1 | 13 | 8 | 13 |
10 | Colorado Stars | 34 | 46 | 782 | 55 : 50 | 5 | 12 | 10 | 12 |
11 | Rochester Horns | 34 | 43 | 736 | 44 : 52 | -8 | 10 | 13 | 11 |
12 | Kansas City FC | 34 | 36 | 756 | 48 : 66 | -18 | 9 | 9 | 16 |
13 | Dallas Bulls | 34 | 33 | 760 | 48 : 60 | -12 | 9 | 6 | 19 |
14 | Minnesota Rowdies | 34 | 32 | 747 | 47 : 70 | -23 | 8 | 8 | 18 |
15 | Cleveland Kickers | 34 | 30 | 717 | 44 : 74 | -30 | 6 | 12 | 16 |
16 | Indiana Blues | 34 | 26 | 711 | 36 : 81 | -45 | 6 | 8 | 20 |
17 | Bermuda Boars | 34 | 15 | 691 | 22 : 69 | -47 | 3 | 6 | 25 |
18 | Tombstone Colts | 34 | 15 | 705 | 26 : 83 | -57 | 3 | 6 | 25 |
Sprücheklopfer
Freundschaften zählen für mich sehr, aber nicht in diesem Geschäft. Ich habe Jürgen Gelsdorf vor die Tür gesetzt, der war sogar mein Trauzeuge.
Rainer Calmund