// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 04/14

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Houston Orange | 34 | 74 | 751 | 64 : 26 | 38 | 22 | 8 | 4 |
2 | Baltimore Spirit | 34 | 69 | 708 | 75 : 35 | 40 | 20 | 9 | 5 |
3 | Bermuda Boars | 34 | 65 | 696 | 63 : 40 | 23 | 18 | 11 | 5 |
4 | Michigan Stags | 34 | 60 | 707 | 62 : 38 | 24 | 17 | 9 | 8 |
5 | Portland Greens | 34 | 58 | 707 | 70 : 53 | 17 | 15 | 13 | 6 |
6 | Maryland Monarchs | 34 | 54 | 684 | 70 : 56 | 14 | 14 | 12 | 8 |
7 | Pittsburgh Hounds | 34 | 54 | 688 | 50 : 37 | 13 | 15 | 9 | 10 |
8 | Western Pioneers | 34 | 52 | 656 | 53 : 51 | 2 | 14 | 10 | 10 |
9 | Rochester Horns | 34 | 49 | 656 | 50 : 50 | 0 | 11 | 16 | 7 |
10 | Carolina Eagles | 34 | 46 | 669 | 61 : 52 | 9 | 13 | 7 | 14 |
11 | Wilmington Hammers | 34 | 45 | 658 | 44 : 42 | 2 | 11 | 12 | 11 |
12 | Tombstone Colts | 34 | 43 | 658 | 47 : 47 | 0 | 10 | 13 | 11 |
13 | Miami Strikers | 34 | 42 | 627 | 38 : 51 | -13 | 11 | 9 | 14 |
14 | Richmond Reds | 34 | 36 | 645 | 45 : 58 | -13 | 9 | 9 | 16 |
15 | Cleveland Kickers | 34 | 30 | 636 | 53 : 80 | -27 | 7 | 9 | 18 |
16 | Cincinnati Royals | 34 | 25 | 624 | 53 : 74 | -21 | 5 | 10 | 19 |
17 | Columbus Workers | 34 | 18 | 591 | 27 : 71 | -44 | 3 | 9 | 22 |
18 | London Foresters | 34 | 9 | 549 | 14 : 78 | -64 | 2 | 3 | 29 |
Sprücheklopfer
Der sagt zu allem irgendwas. Stoßen in Tschechien zwei Spieler mit dem Kopf zusammen, weiß er, dass das in Leverkusen 1934 auch schon passiert ist.
Uli Hoeneß über Reiner Calmund