// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 08/14

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | New York Metros | 34 | 79 | 729 | 75 : 18 | 57 | 24 | 7 | 3 |
2 | Maryland Monarchs | 34 | 73 | 695 | 61 : 25 | 36 | 21 | 10 | 3 |
3 | Chicago Reds | 34 | 68 | 702 | 67 : 32 | 35 | 20 | 8 | 6 |
4 | Rochester Horns | 34 | 67 | 677 | 81 : 50 | 31 | 19 | 10 | 5 |
5 | Pittsburgh Hounds | 34 | 65 | 668 | 63 : 45 | 18 | 19 | 8 | 7 |
6 | Wilmington Hammers | 34 | 61 | 675 | 68 : 39 | 29 | 18 | 7 | 9 |
7 | Michigan Stags | 34 | 60 | 685 | 67 : 35 | 32 | 16 | 12 | 6 |
8 | Carolina Eagles | 34 | 52 | 673 | 50 : 35 | 15 | 15 | 7 | 12 |
9 | Portland Greens | 34 | 50 | 661 | 58 : 48 | 10 | 14 | 8 | 12 |
10 | Cleveland Kickers | 34 | 49 | 650 | 52 : 44 | 8 | 12 | 13 | 9 |
11 | Carolina Falcons | 34 | 44 | 637 | 57 : 64 | -7 | 13 | 5 | 16 |
12 | Cincinnati Royals | 34 | 41 | 600 | 41 : 53 | -12 | 11 | 8 | 15 |
13 | Tombstone Colts | 34 | 34 | 619 | 54 : 62 | -8 | 7 | 13 | 14 |
14 | London Foresters | 34 | 33 | 601 | 41 : 67 | -26 | 9 | 6 | 19 |
15 | Foxborough Revs | 34 | 26 | 616 | 42 : 87 | -45 | 7 | 5 | 22 |
16 | Columbus Workers | 34 | 25 | 567 | 29 : 70 | -41 | 7 | 4 | 23 |
17 | Richmond Reds | 34 | 11 | 551 | 21 : 78 | -57 | 2 | 5 | 27 |
18 | Baltimore Spirit | 34 | 10 | 499 | 16 : 91 | -75 | 2 | 4 | 28 |
Sprücheklopfer
Wenn mein Vater da gewesen wäre, hätte sich mein Leben vollkommen anders entwickelt. Viel zielgerichteter. Dann wäre meine Mutter zu Hause gewesen. Ich hätte vernünftig für die Schule gearbeitet, einen normalen Beruf erlernt und wäre nicht in den Fußball abgedriftet.
Felix Magath