// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 09/24

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Portland Greens | 34 | 82 | 762 | 59 : 19 | 40 | 25 | 7 | 2 |
2 | Dallas Bulls | 34 | 77 | 768 | 65 : 21 | 44 | 23 | 8 | 3 |
3 | Chicago Reds | 34 | 72 | 729 | 73 : 32 | 41 | 21 | 9 | 4 |
4 | Wilmington Hammers | 34 | 59 | 736 | 58 : 36 | 22 | 17 | 8 | 9 |
5 | Carolina Eagles | 34 | 59 | 713 | 56 : 42 | 14 | 17 | 8 | 9 |
6 | Richmond Reds | 34 | 50 | 672 | 47 : 48 | -1 | 15 | 5 | 14 |
7 | Seattle Greens | 34 | 49 | 684 | 62 : 57 | 5 | 13 | 10 | 11 |
8 | Cleveland Kickers | 34 | 48 | 665 | 55 : 58 | -3 | 14 | 6 | 14 |
9 | Carolina Falcons | 34 | 45 | 665 | 55 : 71 | -16 | 13 | 6 | 15 |
10 | Colorado Stars | 34 | 44 | 683 | 56 : 63 | -7 | 11 | 11 | 12 |
11 | London Foresters | 34 | 43 | 686 | 41 : 46 | -5 | 10 | 13 | 11 |
12 | Baltimore Spirit | 34 | 36 | 665 | 47 : 56 | -9 | 9 | 9 | 16 |
13 | Los Angeles Goats | 34 | 34 | 665 | 47 : 55 | -8 | 8 | 10 | 16 |
14 | New York Metros | 34 | 34 | 669 | 36 : 48 | -12 | 7 | 13 | 14 |
15 | Atlanta Gorillas | 34 | 29 | 666 | 42 : 61 | -19 | 6 | 11 | 17 |
16 | Rochester Horns | 34 | 27 | 657 | 34 : 56 | -22 | 5 | 12 | 17 |
17 | Foxborough Revs | 34 | 26 | 628 | 34 : 75 | -41 | 6 | 8 | 20 |
18 | San Jose Blues | 34 | 22 | 642 | 36 : 59 | -23 | 4 | 10 | 20 |
Sprücheklopfer
Damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher gestanden.
Franz Beckenbauer über das WM-Finale 1990