// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 01/25

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Indiana Blues | 34 | 80 | 760 | 68 : 22 | 46 | 25 | 5 | 4 |
2 | Los Angeles Astros | 34 | 68 | 739 | 67 : 34 | 33 | 19 | 11 | 4 |
3 | Maryland Monarchs | 34 | 67 | 730 | 59 : 33 | 26 | 19 | 10 | 5 |
4 | Wilmington Hammers | 34 | 64 | 738 | 71 : 39 | 32 | 17 | 13 | 4 |
5 | Colorado Stars | 34 | 55 | 694 | 53 : 49 | 4 | 15 | 10 | 9 |
6 | New York Metros | 34 | 53 | 697 | 48 : 39 | 9 | 14 | 11 | 9 |
7 | Baltimore Spirit | 34 | 49 | 692 | 54 : 43 | 11 | 12 | 13 | 9 |
8 | Richmond Reds | 34 | 41 | 679 | 49 : 54 | -5 | 10 | 11 | 13 |
9 | Houston Orange | 34 | 40 | 675 | 41 : 53 | -12 | 11 | 7 | 16 |
10 | London Foresters | 34 | 39 | 677 | 41 : 49 | -8 | 9 | 12 | 13 |
11 | Carolina Falcons | 34 | 37 | 654 | 38 : 49 | -11 | 10 | 7 | 17 |
12 | Los Angeles Goats | 34 | 37 | 664 | 44 : 56 | -12 | 9 | 10 | 15 |
13 | Rochester Horns | 34 | 37 | 667 | 47 : 70 | -23 | 9 | 10 | 15 |
14 | Atlanta Gorillas | 34 | 35 | 655 | 41 : 49 | -8 | 8 | 11 | 15 |
15 | Foxborough Revs | 34 | 35 | 633 | 37 : 61 | -24 | 9 | 8 | 17 |
16 | Seattle Greens | 34 | 30 | 661 | 36 : 48 | -12 | 4 | 18 | 12 |
17 | Cleveland Kickers | 34 | 30 | 673 | 32 : 50 | -18 | 5 | 15 | 14 |
18 | San Jose Blues | 34 | 24 | 645 | 34 : 62 | -28 | 4 | 12 | 18 |
Sprücheklopfer
Für mich gibt es nur 'entweder-oder'. Also entweder voll oder ganz!
Toni Polster