// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 03/25
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Bermuda Boars | 34 | 68 | 736 | 68 : 35 | 33 | 20 | 8 | 6 |
| 2 | Houston Orange | 34 | 66 | 707 | 79 : 45 | 34 | 19 | 9 | 6 |
| 3 | Maryland Monarchs | 34 | 66 | 725 | 62 : 42 | 20 | 19 | 9 | 6 |
| 4 | New York Metros | 34 | 58 | 699 | 56 : 45 | 11 | 16 | 10 | 8 |
| 5 | London Foresters | 34 | 57 | 680 | 54 : 45 | 9 | 15 | 12 | 7 |
| 6 | Carolina Falcons | 34 | 57 | 676 | 46 : 42 | 4 | 16 | 9 | 9 |
| 7 | Colorado Stars | 34 | 52 | 700 | 60 : 49 | 11 | 14 | 10 | 10 |
| 8 | Los Angeles Goats | 34 | 52 | 666 | 52 : 55 | -3 | 15 | 7 | 12 |
| 9 | Salt Lake Royals | 34 | 51 | 700 | 59 : 54 | 5 | 14 | 9 | 11 |
| 10 | San Jose Blues | 34 | 47 | 638 | 44 : 54 | -10 | 13 | 8 | 13 |
| 11 | Seattle Greens | 34 | 46 | 678 | 57 : 51 | 6 | 12 | 10 | 12 |
| 12 | Baltimore Spirit | 34 | 44 | 682 | 56 : 57 | -1 | 12 | 8 | 14 |
| 13 | Atlanta Gorillas | 34 | 39 | 688 | 50 : 52 | -2 | 9 | 12 | 13 |
| 14 | Brooklyn Beats | 34 | 37 | 679 | 60 : 63 | -3 | 9 | 10 | 15 |
| 15 | Cleveland Kickers | 34 | 37 | 659 | 44 : 57 | -13 | 9 | 10 | 15 |
| 16 | Portland Greens | 34 | 24 | 652 | 50 : 73 | -23 | 6 | 6 | 22 |
| 17 | Rochester Horns | 34 | 23 | 615 | 31 : 70 | -39 | 6 | 5 | 23 |
| 18 | Foxborough Revs | 34 | 13 | 630 | 34 : 73 | -39 | 1 | 10 | 23 |
Sprücheklopfer
Mein Sohn ist wegen dem Rennen hier, ich nur wegen den Boxenludern.
Mehmet Scholl auf die Frage, warum er beim Großen Preis in Hockenheim sei