// Startseite
SC Winterthur
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
02/25 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
V | G | - | - | - |
01/25 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
A | - | - | - | - |
10/24 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/24 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
3R | - | - | - | - |
08/24 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
PO | H | - | - | - |
07/24 | N.N. | 2. Liga Schweiz | 5 | A |
![]() |
- | - | - |
06/24 | N.N. | 2. Liga Schweiz | 5 | 3R | H | - | - | - |
05/24 | N.N. | 2. Liga Schweiz | 4 | 3R | F | - | - | - |
04/24 | Gion Burri | 2. Liga Schweiz | 9 | PO | F | - | - | - |
03/24 | N.N. | 2. Liga Schweiz | 4 | PO | H | - | - | - |
02/24 | N.N. | 2. Liga Schweiz | 5 | A |
![]() |
- | - | - |
01/24 | N.N. | 2. Liga Schweiz | 4 | 3R |
![]() |
- | - | - |
10/23 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
3R | - | - | - | - |
09/23 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
A |
![]() |
- | - | - |
08/23 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
PO | - | - | - | - |
07/23 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 14 | 3R | - | - | - | - |
06/23 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 15 | 3R | - | - | - | - |
05/23 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 15 | 3R | - | - | - | - |
04/23 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 14 | 3R | - | - | - | - |
03/23 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 14 | V | - | - | - | - |
02/23 | Finn Franz | 2. Liga Schweiz |
![]() |
V |
![]() |
- | - | - |
01/23 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
A | - | - | - | - |
10/22 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/22 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
A | - | - | - | - |
08/22 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
A | V | - | - | - |
07/22 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
3R | - | - | - | - |
06/22 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
PO | F | - | - | - |
05/22 | N.N. | 2. Liga Schweiz | 4 | PO | H | - | - | - |
04/22 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
PO | - | - | - | - |
03/22 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 10 | A | - | - | - | - |
02/22 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 11 | 3R | - | - | - | - |
01/22 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 11 | A | - | - | - | - |
10/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 11 | A | - | - | - | - |
09/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 9 | 3R | - | - | - | - |
08/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 14 | A | - | - | - | - |
07/21 | Axel Terrey | 1. Liga Schweiz | 8 | A | - | - | - | - |
06/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 14 | PO | - | - | G | - |
05/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 10 |
![]() |
- | - | - | - |
04/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 13 | V | - | - | - | - |
03/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 13 | A | - | - | - | - |
02/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 11 | 3R | - | - | - | - |
01/21 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 13 | V | - | - | - | - |
10/20 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 6 | A | - | - | - | - |
09/20 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
A |
![]() |
- | - | - |
08/20 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
A | - | - | - | - |
07/20 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 13 | A | - | - | - | - |
06/20 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 14 | A | - | - | - | - |
05/20 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
3R | V | - | - | - |
04/20 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
V | - | - | - | - |
03/20 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 15 | PO | - | - | - | - |
02/20 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 9 | 3R | - | - | - | - |
01/20 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 11 | A | - | - | - | - |
10/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 10 | H | - | - | - | - |
09/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 10 | A | - | - | - | - |
08/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 10 | A | - | - | - | - |
07/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 7 | H | - | - | - | - |
06/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 10 | 3R | - | - | - | - |
05/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 12 | A | - | - | - | - |
04/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 15 | 3R | - | - | - | - |
03/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 8 | V | - | - | - | - |
02/19 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
3R | H | - | - | - |
01/19 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
3R | - | - | - | - |
09/18 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 8 | 3R | - | - | - | - |
08/18 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 7 | V | - | - | - | - |
07/18 | Andreas Fauler | 1. Liga Schweiz | 8 | 3R | - | - | G | - |
06/18 | Herbert Köhr | 1. Liga Schweiz |
![]() |
V | - | - | G | - |
05/18 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
V | - | - | - | - |
04/18 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 4 | PO | - | - | G | - |
03/18 | Timo Glock | 1. Liga Schweiz | 4 | 3R | - | - | G | - |
02/18 | Herr Irgendwas | 1. Liga Schweiz |
![]() |
![]() |
- | G | - | - |
01/18 | Marc Hielscher | 1. Liga Schweiz |
![]() |
F | - | - | G | - |
10/17 | Marc Hielscher | 1. Liga Schweiz | 6 | F | - | - | - | - |
09/17 | Heiko Vogel | 1. Liga Schweiz | 6 | V | - | - | - | - |
08/17 | Heiko Vogel | 1. Liga Schweiz | 7 | A | - | - | - | - |
07/17 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 10 | H | - | - | G | - |
06/17 | Olliver Leu | 1. Liga Schweiz | 11 |
![]() |
- | - | - | - |
05/17 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 6 | PO | - | - | G | - |
04/17 | Bembel Macher | 1. Liga Schweiz | 8 |
![]() |
- | - | - | - |
03/17 | Bembel Macher | 1. Liga Schweiz | 6 | PO | - | - | G | - |
02/17 | Alexander Küchler | 1. Liga Schweiz | 7 | A | - | - | - | - |
01/17 | Mintal Fußballgott | 1. Liga Schweiz | 5 | A | - | - | - | - |
10/16 | Mintal Fußballgott | 1. Liga Schweiz | 7 | 3R | - | - | - | - |
09/16 | Mintal Fußballgott | 1. Liga Schweiz | 8 | 3R | - | - | - | - |
08/16 | Mintal Fußballgott | 1. Liga Schweiz | 11 | A | - | - | - | - |
07/16 | N.N. | 2. Liga Schweiz |
![]() |
A | F | - | - | - |
06/16 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
V | - | - | - | - |
05/16 | Rudi Merzel | 1. Liga Schweiz | 10 | 3R | - | - | - | - |
04/16 | Marian Petkovic | 1. Liga Schweiz | 11 | V | - | - | G | - |
03/16 | Daniel Gerber | 1. Liga Schweiz | 5 | H | - | - | - | - |
02/16 | Herbert Köhr | 1. Liga Schweiz | 5 | A | - | - | - | - |
01/16 | Nicole Köhr | 1. Liga Schweiz | 6 | H | - | - | - | - |
10/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 9 | H | - | - | - | - |
09/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 9 | V | - | - | - | - |
08/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 7 | 3R | - | - | - | - |
07/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 6 | H | - | - | - | - |
06/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 10 | A | - | - | - | - |
05/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 11 | 3R | - | - | - | - |
04/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 7 | 3R | - | - | - | - |
03/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 11 | H | - | - | - | - |
02/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 9 | A | - | - | - | - |
01/15 | Gieri Trainer | 1. Liga Schweiz | 15 | A | - | - | - | - |
10/14 | Gieri Trainer | 2. Liga Schweiz |
![]() |
A | F | - | - | - |
09/14 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
3R | - | - | - | - |
08/14 | Marc Eintausend | 1. Liga Schweiz | 13 | 3R | - | - | - | - |
07/14 | Marc Eintausend | 1. Liga Schweiz | 11 | 3R | - | - | - | - |
06/14 | Marc Eintausend | 1. Liga Schweiz | 14 | A | - | - | G | - |
05/14 | Marc Eintausend | 1. Liga Schweiz |
![]() |
3R | - | - | G | - |
04/14 | N.N. | 1. Liga Schweiz | 8 | 3R | - | - | - | - |
03/14 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz | 9 | 3R | - | - | - | - |
02/14 | Doc Zab | 2. Liga Schweiz |
![]() |
3R |
![]() |
- | - | - |
01/14 | Doc Zab | 2. Liga Schweiz | 5 | V |
![]() |
- | - | - |
10/13 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz |
![]() |
PO | - | - | - | - |
09/13 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz | 13 | A | - | - | - | - |
08/13 | Doc Zab | 2. Liga Schweiz |
![]() |
A | V | - | - | - |
07/13 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz |
![]() |
V | - | - | - | - |
06/13 | Doc Zab | 2. Liga Schweiz |
![]() |
3R | H | - | - | - |
05/13 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz |
![]() |
V | - | - | - | - |
04/13 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz | 13 | V | - | - | G | - |
03/13 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz | 11 | A | - | - | - | - |
02/13 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz | 9 | 3R | - | - | G | - |
01/13 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz |
![]() |
A | - | - | G | - |
10/12 | Thomas Bentien | 1. Liga Schweiz | 5 | V | - | - | PO | - |
09/12 | Thomas Bentien | 1. Liga Schweiz | 6 | A | - | - | PO | - |
08/12 | Thomas Bentien | 1. Liga Schweiz | 9 | V | - | - | G | - |
07/12 | N.N. | 1. Liga Schweiz |
![]() |
3R | - | - | G | - |
06/12 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz | 7 | A | - | - | G | - |
05/12 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz | 4 | 3R | - | - | A | - |
04/12 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz |
![]() |
A | - | - | PO | - |
03/12 | Doc Zab | 1. Liga Schweiz |
![]() |
V | - | - | G | - |
02/12 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz |
![]() |
H | - | - | G | - |
01/12 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz |
![]() |
F | - | - | V | - |
10/11 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz | 4 | A | - | - | G | - |
09/11 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz |
![]() |
F | - | - | G | - |
08/11 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz | 4 | V | - | G | - | - |
07/11 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz |
![]() |
V | - | - | - | - |
06/11 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz | 7 | A | - | - | - | - |
05/11 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz | 6 | V | - | - | - | - |
04/11 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz | 8 | H | - | - | G | - |
03/11 | Doris Dribbler | 1. Liga Schweiz | 8 | A | - | - | - | - |
02/11 | Doris Dribbler | 2. Liga Schweiz |
![]() |
3R | V | - | - | - |
01/11 | Doris Dribbler | 2. Liga Schweiz | 5 | A |
![]() |
- | - | - |
09/10 | Doris Dribbler | 2. Liga Schweiz | 7 | A |
![]() |
- | - | - |
08/10 | Doris Dribbler | 2. Liga Schweiz | 9 | A | V | - | - | - |
Sprücheklopfer
Ich werde mir eine Schaf-Farm in Neuseeland kaufen und Schafswurst herstellen, um sie nach Bayern zu exportieren. Nee, mal im Ernst, was für eine blöde Frage ist das? Wie denkt man sich solche Fragen aus? Gibt man sein Hirn schon vor oder erst nach dem Journalistikstudium ab?
Peter Neururer auf die Frage nach seinen Plänen nach dem geschafften Wiederaufstieg in die Bundesliga: