// Startseite
Amerikaliga
Gruppenrunde

Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
Gruppe G | Gruppe H | Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
Gruppenrunde - 1. Spieltag - 22.06.2022 18:30 | |||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
![]() | Whistling FC | ![]() | FC Sao Luis | 3:1 (1:1) | Details |
![]() | Richmond Reds | ![]() | Leones Negros | 0:1 (0:1) | Details |
![]() | Deportivo Canar | ![]() | AD Cerno Lardo | 4:1 (1:1) | Details |
Gruppenrunde - 2. Spieltag - 24.06.2022 18:30 | |||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
![]() | AD Cerno Lardo | ![]() | Whistling FC | 2:3 (1:2) | Details |
![]() | Leones Negros | ![]() | Deportivo Ancash | 4:3 (2:2) | Details |
![]() | FC Sao Luis | ![]() | Richmond Reds | 1:0 (0:0) | Details |
Gruppenrunde - 3. Spieltag - 26.06.2022 18:30 | |||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
![]() | Whistling FC | ![]() | Deportivo Canar | 7:3 (5:2) | Details |
![]() | AD Cerno Lardo | ![]() | FC Sao Luis | 2:3 (1:2) | Details |
![]() | Deportivo Ancash | ![]() | Richmond Reds | 3:0 (1:0) | Details |
Gruppenrunde - 4. Spieltag - 28.06.2022 18:30 | |||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
![]() | Richmond Reds | ![]() | Whistling FC | -:- (-:-) | Vorschau |
![]() | FC Sao Luis | ![]() | Leones Negros | -:- (-:-) | Vorschau |
![]() | Deportivo Canar | ![]() | Deportivo Ancash | -:- (-:-) | Vorschau |
Gruppenrunde - 5. Spieltag - 29.06.2022 18:30 | |||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
![]() | Leones Negros | ![]() | Deportivo Canar | -:- (-:-) | Vorschau |
![]() | Deportivo Ancash | ![]() | FC Sao Luis | -:- (-:-) | Vorschau |
![]() | Richmond Reds | ![]() | AD Cerno Lardo | -:- (-:-) | Vorschau |
Gruppenrunde - 6. Spieltag - 30.06.2022 18:30 | |||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
![]() | Whistling FC | ![]() | Deportivo Ancash | -:- (-:-) | Vorschau |
![]() | AD Cerno Lardo | ![]() | Leones Negros | -:- (-:-) | Vorschau |
![]() | Deportivo Canar | ![]() | Richmond Reds | -:- (-:-) | Vorschau |
Gruppenrunde - 7. Spieltag - 02.07.2022 18:30 | |||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
![]() | Leones Negros | ![]() | Whistling FC | -:- (-:-) | Vorschau |
![]() | FC Sao Luis | ![]() | Deportivo Canar | -:- (-:-) | Vorschau |
![]() | Deportivo Ancash | ![]() | AD Cerno Lardo | -:- (-:-) | Vorschau |
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N | |
1 | ![]() | Whistling FC | 3 | 9 | 13 : 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Leones Negros | 2 | 6 | 5 : 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | FC Sao Luis | 3 | 6 | 5 : 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Deportivo Ancash | 2 | 3 | 6 : 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | Deportivo Canar | 2 | 3 | 7 : 8 | -1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | AD Cerno Lardo | 3 | 0 | 5 : 10 | -5 | 0 | 0 | 3 |
7 | ![]() | Richmond Reds | 3 | 0 | 0 : 5 | -5 | 0 | 0 | 3 |
Sprücheklopfer
Das ist Wahnsinn! Da gibt's Spieler im Team, die laufen noch weniger als ich!
Toni Polster nach einer Niederlage