Amerikaliga

Gruppenrunde - 5. Spieltag - 21.02.2026 18:30

Heimteam Gastteam Ergebnis
Aragua FC Duque de Caxias -:- (-:-) Vorschau
Police Nationals Deportivo Tucuman -:- (-:-) Vorschau
CD Almagro FC Cinaltemango -:- (-:-) Vorschau
UD Portoviejo Nacional -:- (-:-) Vorschau
Alacranes Durango North York Stars -:- (-:-) Vorschau
CF Flamengo Miami Strikers -:- (-:-) Vorschau
CF Rio Boston UD Osorno -:- (-:-) Vorschau
AD Cristal Atletico Ceara -:- (-:-) Vorschau
Leones Negros Windsor Astros -:- (-:-) Vorschau
AD Joan Galves BSC Barcelona -:- (-:-) Vorschau
Expreso Cuenca New York Eagles -:- (-:-) Vorschau
Kansas City FC Toronto SC -:- (-:-) Vorschau
CD Halcones Constant Spring -:- (-:-) Vorschau
Americano Cali UD Tachira -:- (-:-) Vorschau
Estella Roha CD Alajuela -:- (-:-) Vorschau
UD San Luis Gremio Porto Alegre -:- (-:-) Vorschau
New Green FC Atletico Atlas -:- (-:-) Vorschau
San Carlos FC Highgate Town -:- (-:-) Vorschau
Hercules Cochabamba Cincinnati Royals -:- (-:-) Vorschau
Loro Petapa Duhaney Park -:- (-:-) Vorschau
Les Milionaros FC Tucuman -:- (-:-) Vorschau
AD La Paz Franja Danubio -:- (-:-) Vorschau
CD Guayana London Stars -:- (-:-) Vorschau
Atlantida UD Teresina -:- (-:-) Vorschau

Platz Team Spiele Punkte Tore Td S U N
1 UD Tachira 4 10 7 : 2 5 3 1 0
2 Police Nationals 4 10 11 : 7 4 3 1 0
3 Highgate Town 4 10 9 : 6 3 3 1 0
4 Duque de Caxias 4 9 12 : 6 6 3 0 1
5 CD Alajuela 4 9 12 : 7 5 3 0 1
6 Constant Spring 4 9 10 : 5 5 3 0 1
7 UD Teresina 4 9 8 : 3 5 3 0 1
8 Americano Cali 4 9 10 : 7 3 3 0 1
9 Nacional 4 9 8 : 5 3 3 0 1
10 Alacranes Durango 4 9 7 : 6 1 3 0 1
11 CF Flamengo 4 8 11 : 7 4 2 2 0
12 UD Portoviejo 4 8 10 : 7 3 2 2 0
13 CF Rio Boston 4 8 9 : 6 3 2 2 0
14 New York Eagles 4 7 12 : 7 5 2 1 1
15 CD Guayana 4 7 11 : 7 4 2 1 1
16 London Stars 4 7 10 : 6 4 2 1 1
17 Kansas City FC 4 7 12 : 9 3 2 1 1
18 Atletico Atlas 4 7 8 : 7 1 2 1 1
19 New Green FC 4 7 5 : 4 1 2 1 1
20 BSC Barcelona 4 7 5 : 5 0 2 1 1
21 CD Almagro 4 6 11 : 7 4 2 0 2
22 Aragua FC 4 6 11 : 9 2 2 0 2
23 Toronto SC 4 6 14 : 14 0 2 0 2
24 Leones Negros 4 6 8 : 8 0 2 0 2
25 North York Stars 4 6 5 : 6 -1 2 0 2
26 CD Halcones 4 5 9 : 12 -3 1 2 1
27 FC Tucuman 4 4 10 : 9 1 1 1 2
28 Windsor Astros 4 4 7 : 7 0 1 1 2
29 Hercules Cochabamba 4 4 6 : 6 0 1 1 2
30 Miami Strikers 4 4 6 : 7 -1 1 1 2
31 Duhaney Park 4 4 5 : 6 -1 1 1 2
32 Cincinnati Royals 4 4 12 : 15 -3 1 1 2
33 Franja Danubio 4 4 7 : 10 -3 1 1 2
34 Estella Roha 4 4 6 : 9 -3 1 1 2
35 Expreso Cuenca 4 4 5 : 11 -6 1 1 2
36 Deportivo Tucuman 4 3 10 : 11 -1 0 3 1
37 AD Cristal 4 3 5 : 6 -1 1 0 3
38 Les Milionaros 4 3 6 : 9 -3 1 0 3
39 AD La Paz 4 3 4 : 7 -3 0 3 1
40 Loro Petapa 4 3 5 : 9 -4 1 0 3
41 San Carlos FC 4 3 6 : 13 -7 1 0 3
42 AD Joan Galves 4 3 3 : 11 -8 1 0 3
43 Gremio Porto Alegre 4 2 7 : 9 -2 0 2 2
44 UD San Luis 4 2 4 : 6 -2 0 2 2
45 FC Cinaltemango 4 2 3 : 6 -3 0 2 2
46 Atletico Ceara 4 1 5 : 10 -5 0 1 3
47 UD Osorno 4 1 4 : 11 -7 0 1 3
48 Atlantida 4 1 5 : 13 -8 0 1 3
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Die einvernehmliche Trennung ist erfolgt, nachdem ich gesagt habe, wir machen nicht weiter.
Rudi Assauer zur Entlassung von Frank Neubarth
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager