Challenger League

Gruppenrunde - 6. Spieltag - 27.03.2025 18:30

Heimteam Gastteam Ergebnis
UD San Luis Portmore Town -:- (-:-) Vorschau
Constant Spring Charleston Gunners -:- (-:-) Vorschau
Atletico Saprissa CD Halcones -:- (-:-) Vorschau
Guaro Larense CF Rio Boston -:- (-:-) Vorschau
UD Portoviejo Pumas Santa Cruz -:- (-:-) Vorschau
Vasco da Gama Sporting Iquitos -:- (-:-) Vorschau
Loro Petapa Alacranes Durango -:- (-:-) Vorschau
CF Imbabura Estella Roha -:- (-:-) Vorschau
FC Tucuman UD Liverpool -:- (-:-) Vorschau
Falmouth Villagers CD Valledupar -:- (-:-) Vorschau
Esmeraldas Goias Albo Buenos Aires -:- (-:-) Vorschau
Deportes Pena UD Tachira -:- (-:-) Vorschau
CD Manta Mineiro City -:- (-:-) Vorschau
Montreal Power CD La Plata -:- (-:-) Vorschau
Seattle Greens Estudiantes Quito -:- (-:-) Vorschau
AD 12 Octubre Colegio Merida -:- (-:-) Vorschau
Santa Teresa Onse Taldas -:- (-:-) Vorschau
Gallos Queretaro CSD Loja -:- (-:-) Vorschau
CF Herediano Atletico Cucuta -:- (-:-) Vorschau
Deportivo Canar Estudiantes Central -:- (-:-) Vorschau
Inter Miami Turbion Mamore -:- (-:-) Vorschau
Club Ayes Natal ABC -:- (-:-) Vorschau
Piduco Rangers AD Cristal -:- (-:-) Vorschau
Deportivo Cobresol Deportivo Pachuca -:- (-:-) Vorschau

Platz Team Spiele Punkte Tore Td S U N
1 Atletico Saprissa 5 15 13 : 7 6 5 0 0
2 UD San Luis 5 13 16 : 7 9 4 1 0
3 UD Portoviejo 5 13 11 : 2 9 4 1 0
4 Constant Spring 5 12 13 : 5 8 4 0 1
5 Estudiantes Quito 5 12 16 : 10 6 4 0 1
6 Santa Teresa 5 12 12 : 9 3 4 0 1
7 Charleston Gunners 5 11 14 : 2 12 3 2 0
8 UD Tachira 5 11 13 : 5 8 3 2 0
9 Inter Miami 5 11 11 : 6 5 3 2 0
10 Natal ABC 5 11 10 : 5 5 3 2 0
11 AD Cristal 5 10 15 : 6 9 3 1 1
12 Estella Roha 5 10 10 : 4 6 3 1 1
13 CF Rio Boston 5 10 8 : 3 5 3 1 1
14 Montreal Power 5 10 9 : 5 4 3 1 1
15 Albo Buenos Aires 5 10 8 : 4 4 3 1 1
16 CD Manta 5 10 10 : 7 3 3 1 1
17 CF Imbabura 5 10 9 : 7 2 3 1 1
18 CSD Loja 5 10 7 : 6 1 3 1 1
19 Mineiro City 5 9 8 : 7 1 3 0 2
20 Esmeraldas Goias 5 9 6 : 6 0 3 0 2
21 Alacranes Durango 5 8 14 : 7 7 2 2 1
22 Guaro Larense 5 8 5 : 3 2 2 2 1
23 FC Tucuman 5 8 7 : 6 1 2 2 1
24 CD La Plata 5 7 11 : 10 1 2 1 2
25 UD Liverpool 5 7 7 : 7 0 2 1 2
26 Colegio Merida 5 7 6 : 6 0 2 1 2
27 Onse Taldas 5 7 6 : 6 0 2 1 2
28 Deportivo Pachuca 5 6 6 : 5 1 2 0 3
29 CD Valledupar 5 6 8 : 10 -2 2 0 3
30 Deportivo Cobresol 5 6 4 : 13 -9 2 0 3
31 Falmouth Villagers 5 5 3 : 6 -3 1 2 2
32 Atletico Cucuta 5 4 6 : 8 -2 1 1 3
33 Portmore Town 5 4 8 : 11 -3 1 1 3
34 Estudiantes Central 5 4 6 : 9 -3 1 1 3
35 Seattle Greens 5 4 5 : 8 -3 1 1 3
36 Deportivo Canar 5 4 4 : 9 -5 1 1 3
37 Loro Petapa 5 3 3 : 7 -4 0 3 2
38 CF Herediano 5 3 8 : 14 -6 1 0 4
39 Gallos Queretaro 5 3 4 : 18 -14 1 0 4
40 Deportes Pena 5 2 7 : 10 -3 0 2 3
41 Sporting Iquitos 5 2 3 : 6 -3 0 2 3
42 Vasco da Gama 5 2 5 : 11 -6 0 2 3
43 Pumas Santa Cruz 5 2 6 : 13 -7 0 2 3
44 CD Halcones 5 1 9 : 14 -5 0 1 4
45 Club Ayes 5 1 1 : 8 -7 0 1 4
46 AD 12 Octubre 5 1 10 : 18 -8 0 1 4
47 Piduco Rangers 5 1 2 : 14 -12 0 1 4
48 Turbion Mamore 5 0 1 : 14 -13 0 0 5
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich glaube nicht, dass der Verein mir Steine in den Vertrag legt.
Torsten Legat zu evtl. Wechselproblemen mit Eintracht Frankfurt
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager