// Startseite
Challenger League
Qualifikation

2. Runde - Hinspiel: 20.04.2025 18:30 | ||||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
![]() | Piratas Cordoba | ![]() | CD Cerrense | 4:0 (2:0) | Details | |
![]() | Leones Negros | ![]() | Deportes Pena | 1:1 (1:1) | Details | |
![]() | Esmeraldas Goias | ![]() | UD Centauros | 3:1 (2:0) | Details | |
![]() | Boca Yuniors | ![]() | Portmore Town | 1:1 (1:1) | Details | |
![]() | Mineiro City | ![]() | Okanagan Bulls | 3:2 (1:2) | Details | |
![]() | CF Herediano | ![]() | Atletico Anzoategi | 1:1 (0:1) | Details | |
![]() | New Green FC | ![]() | Inter Miami | 2:4 (1:3) | Details | |
![]() | FC San Juan | ![]() | CF Rio Boston | 5:4 (4:3) | Details | |
![]() | Natal ABC | ![]() | Atlanta Gorillas | 3:4 (1:2) | Details | |
![]() | Santa Teresa | ![]() | UD Tachira | 4:1 (2:0) | Details | |
![]() | Toros Neza | ![]() | Rocafuerte FC | 1:0 (1:0) | Details | |
![]() | Sporting Iquitos | ![]() | Kingston Boys | 1:0 (1:0) | Details | |
Sprücheklopfer
Es ist egal, ob ein Spieler bei Bayern München spielt oder sonstwo im Ausland.
Erich Ribbeck