// Startseite
Champions League
Qualifikation
| Gruppenrunde - 2. Spieltag: 17.03.2026 19:00 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Hinspiel | |||
![]() | NK Osijek | ![]() | FC Schötz | 0:3 (0:1) | Details | 0:3 (0:2) |
![]() | Motala AIF | ![]() | FC Aves | 3:1 (2:0) | Details | 2:2 (1:2) |
![]() | Minerul Lupeni | ![]() | Crvena Zvezda Belgrad | 3:2 (1:2) | Details | 1:5 (0:3) |
![]() | Brühl St. Gallen | ![]() | Eintracht Völlen | 2:2 (1:2) | Details | 1:3 (0:0) |
![]() | Nesebar | ![]() | Türkgücü Karsspor | 1:1 (0:0) | Details | 4:2 (2:2) |
![]() | San Marino | ![]() | Valur Reykjavik | 4:0 (2:0) | Details | 4:1 (2:1) |
![]() | Trondheim BK | ![]() | Ramat Gan Reds | 3:2 (3:1) | Details | 2:2 (1:2) |
![]() | Klingenbach | ![]() | Sparta Vrable | 3:2 (3:1) | Details | 2:1 (1:1) |
![]() | Turun Palloseura | ![]() | Gentofte-Vangede | 1:3 (1:2) | Details | 0:3 (0:1) |
![]() | AC Neapel | ![]() | Broughton Wingmakers | 3:0 (3:0) | Details | 3:3 (1:2) |
![]() | Wista Plock | ![]() | Blancos Madrid | 2:1 (1:1) | Details | 0:0 (0:0) |
![]() | Banja Luka | ![]() | FC St. Petersburg | 1:0 (0:0) | Details | 2:0 (1:0) |
![]() | Chersonissos | ![]() | FC Heerenveen | 2:1 (0:1) | Details | 0:0 (0:0) |
![]() | Margate Reds | ![]() | FC Bystrc-Kninicky | 2:3 (0:0) | Details | 2:1 (2:1) |
![]() | Hogwarts Wizards | ![]() | Lurgan Bhoys | 3:1 (2:1) | Details | 1:1 (1:1) |
![]() | Excelsior Vorst | ![]() | Desna Chernigov | 1:0 (1:0) | Details | 0:0 (0:0) |
Sprücheklopfer
Jetzt müssen wir gegen Stuttgart gewinnen. Ob wir wollen oder nicht.
Otto Rehhagel




























