Pokal

Finalspiel

Finalspiel Teilnehmer

Saison Ergebnis
02/24 SC Dessel 0:5 (0:2) Eupen
01/24 RCS Vise 1:0 (1:0) Eupen
10/23 FC Antwerpen 0:4 (0:2) Excelsior Vorst
09/23 Excelsior Vorst 1:0 (0:0) FC Antwerpen
08/23 RFC Raeren 1:2 (0:1) Excelsior Vorst
07/23 KRC Mechelen 1:4 (1:1) Excelsior Vorst
06/23 KSK Ronse 1:4 (0:1) Excelsior Vorst
05/23 Club Lüttich 1:2 (0:1) Eupen
04/23 Excelsior Vorst 3:2 (2:1) Club Lüttich
03/23 Excelsior Vorst 3:2 (2:0) FC Antwerpen
02/23 Eupen 0:3 (0:3) Club Lüttich
01/23 Excelsior Vorst 1:3 (1:2) Club Lüttich
10/22 Eendracht Aalst 1:3 (1:2) Eupen
09/22 Eendracht Aalst 6:4 (0:1) KSK Ronse
08/22 FC Antwerpen 2:1 (0:1) Club Lüttich
07/22 FC Antwerpen 4:0 (1:0) Dessel Sport
06/22 Eupen 1:2 (0:0) Club Lüttich
05/22 FC Antwerpen 6:3 (1:1) Club Lüttich
04/22 FC Antwerpen 3:2 (2:1) Club Lüttich
03/22 Excelsior Vorst 8:9 (2:2) Club Lüttich
02/22 FC Antwerpen 1:0 (1:0) Club Lüttich
01/22 Club Lüttich 3:1 (1:1) Excelsior Vorst
10/21 Excelsior Vorst 2:1 (1:1) Eupen
09/21 Eupen 1:0 (1:0) FC Antwerpen
08/21 Excelsior Vorst 4:3 (1:0) FC Antwerpen
07/21 Eupen 4:5 (1:1) RFC Raeren
06/21 Excelsior Vorst 2:0 (1:0) RRC Hamoir
05/21 Eupen 1:2 (1:1) FC Antwerpen
04/21 Eupen 3:2 (0:2) Club Lüttich
03/21 Eupen 5:6 (1:1) Excelsior Vorst
02/21 Excelsior Vorst 1:3 (1:2) FC Antwerpen
01/21 FC Antwerpen 2:1 (2:0) Eupen
10/20 RCS Vise 0:2 (0:1) FC Antwerpen
09/20 FC Antwerpen 0:2 (0:1) Excelsior Vorst
08/20 FC Antwerpen 1:0 (1:0) Eupen
07/20 Excelsior Vorst 5:6 (1:1) FC Antwerpen
06/20 FC Antwerpen 6:5 (1:1) Eupen
05/20 FC Antwerpen 3:2 (1:0) Excelsior Vorst
04/20 Excelsior Vorst 1:0 (0:0) SC Antwerpen
03/20 FC Antwerpen 1:0 (1:0) Eupen
02/20 Eupen 7:6 (2:2) Excelsior Vorst
01/20 FC Antwerpen 1:2 (1:1) Eupen
10/19 Eupen 0:1 (0:0) FC Antwerpen
09/19 FC Antwerpen 3:0 (1:0) SV Hamme
08/19 Eupen 3:1 (2:1) Cencte Brügge
07/19 Excelsior Vorst 2:3 (1:0) FC Antwerpen
06/19 FC Antwerpen 3:2 (1:1) Excelsior Vorst
05/19 SV Brügge 0:5 (0:2) FC Antwerpen
04/19 Tournai Royals 0:1 (0:1) FC Antwerpen
03/19 Cencte Brügge 1:0 (1:0) Eupen
02/19 SC Oostende 0:3 (0:2) FC Antwerpen
01/19 Eupen 0:5 (0:3) FC Antwerpen
09/18 Cencte Brügge 5:4 (0:0) FC Antwerpen
08/18 Cencte Brügge 1:2 (0:2) FC Antwerpen
07/18 Eupen 0:3 (0:2) FC Antwerpen
06/18 FC Antwerpen 2:0 (2:0) Eupen
05/18 Eupen 1:2 (1:2) FC Antwerpen
04/18 KVV Turnhout 6:5 (0:1) FC Antwerpen
03/18 FC Antwerpen 5:4 (0:0) SC Oostende
02/18 FC Antwerpen 7:8 (0:0) Cencte Brügge
01/18 Eupen 3:2 (3:1) KVV Turnhout
10/17 Eupen 2:0 (1:0) SC Oostende
09/17 FC Antwerpen 2:0 (2:0) FC Lokeren
08/17 SV Hamme 3:5 (2:3) Eupen
07/17 Eupen 3:2 (2:0) FC Antwerpen
06/17 SV Hamme 1:0 (1:0) FC Lokeren
05/17 FC Antwerpen 1:2 (1:0) Dessel Sport
04/17 Dessel Sport 4:5 (0:0) FC Lokeren
03/17 KSK Ronse 0:2 (0:1) Dessel Sport
02/17 KSK Ronse 2:0 (1:0) Eupen
01/17 FC Antwerpen 3:2 (0:0) Dessel Sport
10/16 KSK Ronse 0:2 (0:2) FC Antwerpen
09/16 SV Hamme 1:2 (1:0) Eupen
08/16 Eupen 0:2 (0:0) FC Antwerpen
07/16 FC Antwerpen 4:2 (3:1) Torhout KM
06/16 KSK Ronse 5:1 (1:1) Eupen
05/16 FC Antwerpen 3:1 (2:1) RRC Hamoir
04/16 KSK Tongeren 4:5 (0:0) Eupen
03/16 Eendracht Aalst 2:4 (2:3) Eupen
02/16 SC Kortrijk 3:2 (1:2) FC Antwerpen
01/16 Eupen 1:2 (1:0) FC Antwerpen
10/15 FC Antwerpen 2:1 (0:0) Eupen
09/15 FC Antwerpen 2:1 (1:1) Eupen
08/15 RRC Hamoir 1:2 (1:1) FC Antwerpen
07/15 Eupen 8:9 (1:2) FC Antwerpen
06/15 KSK Ronse 6:4 (1:0) RRC Hamoir
05/15 FC Antwerpen 2:1 (2:1) Eupen
04/15 FC Antwerpen 3:0 (2:0) KSK Ronse
03/15 Eupen 9:10 (1:0) FC Antwerpen
02/15 Eupen 2:3 (0:1) KSK Ronse
01/15 Eendracht Aalst 7:8 (0:1) Cencte Brügge
10/14 SV Mechelen 1:2 (1:1) FC Antwerpen
09/14 FC Lokeren 1:2 (0:1) Eendracht Aalst
08/14 Eupen 1:2 (0:0) FC Antwerpen
07/14 KSK Tongeren 4:3 (2:2) Eendracht Aalst
06/14 FC Antwerpen 4:1 (2:1) Eupen
05/14 FC Antwerpen 2:0 (1:0) Cencte Brügge
04/14 Cencte Brügge 0:1 (0:0) Eupen
03/14 Eupen 5:6 (1:1) FC Antwerpen
02/14 Cencte Brügge 1:0 (1:0) Eupen
01/14 FC Antwerpen 2:0 (1:0) Cencte Brügge
10/13 Cencte Brügge 2:1 (2:0) Eupen
09/13 Dessel Sport 1:2 (1:1) FC Antwerpen
08/13 KSK Tongeren 2:1 (1:1) FC Antwerpen
07/13 KSK Ronse 4:3 (2:3) Cencte Brügge
06/13 FC Antwerpen 1:0 (0:0) SC Genk
05/13 SV Hamme 0:2 (0:0) FC Antwerpen
04/13 FC Antwerpen 2:3 (1:1) RRC Hamoir
03/13 SV Hamme 2:3 (0:0) FC Antwerpen
02/13 RRC Hamoir 0:2 (0:0) FC Antwerpen
01/13 KSK Tongeren 1:2 (0:1) FC Antwerpen
10/12 SV Hamme 2:1 (2:1) FC Antwerpen
09/12 Gent Buffalos 1:2 (0:1) Cencte Brügge
08/12 FC Antwerpen 5:6 (1:0) SV Hamme
07/12 SV Hamme 2:3 (1:1) KSK Ronse
06/12 Cencte Brügge 3:1 (0:0) PRS Anderlecht
05/12 RRC Hamoir 1:2 (1:1) FC Antwerpen
04/12 Cencte Brügge 2:0 (1:0) KSK Ronse
03/12 RRC Hamoir 3:1 (3:1) Eupen
02/12 PRS Anderlecht 4:6 (1:0) Cencte Brügge
01/12 Cencte Brügge 2:1 (1:1) RRC Hamoir
10/11 SV Hamme 0:1 (0:1) Cencte Brügge
09/11 KSK Ronse 2:1 (1:1) FC Antwerpen
08/11 PRS Anderlecht 1:3 (0:2) FC Antwerpen
07/11 Cencte Brügge 2:0 (2:0) SV Hamme
06/11 Cencte Brügge 2:5 (0:0) FC Antwerpen
05/11 PRS Anderlecht 3:0 (1:0) FC Leuven
04/11 FC Antwerpen 4:5 (0:1) Cencte Brügge
03/11 Cencte Brügge 3:0 (2:0) SC Genk
02/11 SV Mouscron 1:3 (0:0) Cencte Brügge
01/11 FC Antwerpen 1:2 (1:1) PRS Anderlecht
09/10 PRS Anderlecht 4:5 (1:1) Cencte Brügge
08/10 Cencte Brügge 2:3 (1:2) SV Mouscron
07/10 PRS Anderlecht 5:4 (2:0) Cencte Brügge
06/10 Cencte Brügge 2:0 (2:0) Tournai Royals
05/10 Cencte Brügge 3:0 (2:0) FC Antwerpen
04/10 SC Lierse 0:2 (0:1) Cencte Brügge
03/10 Cencte Brügge 8:0 (3:0) SC Genk
02/10 Cencte Brügge 1:0 (1:0) SC Genk
01/10 PRS Anderlecht 4:5 (0:0) Cencte Brügge
10/09 FC Antwerpen 0:3 (0:2) Cencte Brügge
09/09 Cencte Brügge 2:1 (2:1) SC Waregem
08/09 FC Lokeren 0:2 (0:1) Cencte Brügge
07/09 Cencte Brügge 1:0 (1:0) PRS Anderlecht
06/09 SC Brüssel 2:0 (1:0) Club Lüttich
05/09 Cencte Brügge 0:1 (0:0) SC Brüssel
04/09 Cencte Brügge 0:3 (0:1) SC Roeselare
03/09 Club Lüttich 0:4 (0:2) Cencte Brügge
02/09 SC Brüssel 2:1 (0:0) SC Roeselare
01/09 Cencte Brügge 3:0 (1:0) SC Brüssel
10/08 SC Roeselare 0:2 (0:1) Cencte Brügge
09/08 SC Brüssel 2:1 (0:1) SV Hamme
08/08 SC Brüssel 3:0 (2:0) SC Waregem
07/08 SV Tubize 1:4 (1:3) PRS Anderlecht
06/08 SV Brügge 6:3 (3:1) PRS Anderlecht
05/08 Cencte Brügge 2:0 (2:0) SV Tubize
04/08 FC Lokeren 3:2 (1:0) St. Truiden
03/08 PRS Anderlecht 6:5 (1:1) Cencte Brügge
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Da kann er sich doch freuen, mit mir spielen zu können.
Stefan Effenberg nachdem der Transfer von Sebastian Deisler zum FC Bayern bekannt wurde
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager