Pokal

Finalspiel

Finalspiel Teilnehmer

Saison Ergebnis
02/24 Patizan Belgrad 1:3 (0:1) Pivara Celarevo
01/24 Rad Belgrad 0:1 (0:0) Pivara Celarevo
10/23 Pivara Celarevo 1:0 (0:0) Crno Belgrad
09/23 FK Jagodina 2:1 (1:1) Pivara Celarevo
08/23 Crno Belgrad 1:2 (1:1) Pivara Celarevo
07/23 FK Jagodina 7:6 (1:1) Pivara Celarevo
06/23 Crno Belgrad 4:1 (1:0) Pivara Celarevo
05/23 FK Jagodina 2:3 (1:3) Pivara Celarevo
04/23 Batan Zrenjanin 0:2 (0:1) Crno Belgrad
03/23 FK Jagodina 1:2 (1:1) Pivara Celarevo
02/23 FK Jagodina 1:2 (1:0) Batan Zrenjanin
01/23 Pivara Celarevo 3:1 (2:0) Batan Zrenjanin
10/22 Patizan Belgrad 2:1 (0:0) Pivara Celarevo
09/22 Rad Belgrad 2:3 (2:1) Batan Zrenjanin
08/22 FK Jagodina 3:1 (1:1) Crno Belgrad
07/22 Pivara Celarevo 1:2 (1:0) Rad Belgrad
06/22 Pivara Celarevo 3:2 (2:2) Rad Belgrad
05/22 Zvezda Apatin 1:2 (1:0) Batan Zrenjanin
04/22 Crno Belgrad 1:3 (1:1) FK Jagodina
03/22 Batan Zrenjanin 4:2 (0:0) FK Jagodina
02/22 Pivara Celarevo 6:7 (0:0) Batan Zrenjanin
01/22 Zvezda Apatin 5:2 (3:2) Crvena Zvezda Belgrad
10/21 Rad Belgrad 0:1 (0:1) Pivara Celarevo
09/21 Rad Belgrad 1:3 (0:3) Batan Zrenjanin
08/21 Crno Belgrad 3:2 (3:2) Pivara Celarevo
07/21 Rad Belgrad 1:2 (1:2) Pivara Celarevo
06/21 Crno Belgrad 1:2 (1:1) Zvezda Apatin
05/21 Pivara Celarevo 2:3 (1:2) Batan Zrenjanin
04/21 Zvezda Apatin 4:2 (3:1) Pivara Celarevo
03/21 Batan Zrenjanin 15:14 (2:2) FK Vojvodina
02/21 Zvezda Apatin 3:2 (1:2) Batan Zrenjanin
01/21 Batan Zrenjanin 1:0 (1:0) FK Smederevo
10/20 Zvezda Apatin 4:3 (3:1) Batan Zrenjanin
09/20 Zvezda Apatin 3:0 (3:0) Rad Belgrad
08/20 Zvezda Apatin 8:6 (2:2) Batan Zrenjanin
07/20 Zvezda Apatin 7:3 (3:1) FK Smederevo
06/20 Zvezda Apatin 0:2 (0:2) Batan Zrenjanin
05/20 Crvena Zvezda Belgrad 2:3 (1:0) Fk Novi Miesto
04/20 Crvena Zvezda Belgrad 0:2 (0:1) Batan Zrenjanin
03/20 Batan Zrenjanin 4:0 (1:0) FK Vojvodina
02/20 FK Novi Sad 0:2 (0:0) Radnicki Nis
01/20 Crvena Zvezda Belgrad 2:1 (2:1) Radnicki Nis
10/19 Batan Zrenjanin 3:2 (1:1) FK Vojvodina
09/19 Crvena Zvezda Belgrad 4:1 (4:1) Batan Zrenjanin
08/19 Crvena Zvezda Belgrad 3:2 (1:1) Batan Zrenjanin
07/19 Crvena Zvezda Belgrad 3:5 (1:1) Crno Belgrad
06/19 FK Novi Pazar 0:4 (0:2) Batan Zrenjanin
05/19 Batan Zrenjanin 1:2 (1:0) FK Vojvodina
04/19 Zvezda Apatin 2:3 (1:1) FK Vojvodina
03/19 FK Vojvodina 1:2 (0:1) Crno Belgrad
02/19 FK Vojvodina 0:1 (0:1) Zvezda Apatin
01/19 Batan Zrenjanin 2:1 (1:1) FK Vojvodina
09/18 Batan Zrenjanin 2:1 (1:0) FK Vojvodina
08/18 Batan Zrenjanin 2:1 (1:1) FK Vojvodina
07/18 Batan Zrenjanin 10:11 (3:2) FK Vojvodina
06/18 FK Vojvodina 7:8 (2:1) Zvezda Apatin
05/18 Crno Belgrad 2:3 (1:2) Batan Zrenjanin
04/18 Pivara Celarevo 2:1 (1:1) Batan Zrenjanin
03/18 FK Vojvodina 6:4 (0:0) Crno Belgrad
02/18 FK Lazarevac 0:3 (0:2) Batan Zrenjanin
01/18 Batan Zrenjanin 3:2 (1:1) Crno Belgrad
10/17 Batan Zrenjanin 1:0 (0:0) Zvezda Apatin
09/17 Crno Belgrad 8:6 (1:0) Pivara Celarevo
08/17 Pivara Celarevo 4:6 (1:1) Batan Zrenjanin
07/17 Crno Belgrad 6:7 (1:1) Batan Zrenjanin
06/17 Pivara Celarevo 6:7 (0:1) Batan Zrenjanin
05/17 Crno Belgrad 2:0 (0:0) FK Vojvodina
04/17 Crno Belgrad 3:1 (1:1) Cukarica Belgrad
03/17 Crno Belgrad 1:2 (0:1) Batan Zrenjanin
02/17 Pivara Celarevo 3:1 (2:1) Crno Belgrad
01/17 Batan Zrenjanin 3:2 (0:1) Zvezda Apatin
10/16 Crno Belgrad 7:8 (1:1) Pivara Celarevo
09/16 Cukarica Belgrad 0:1 (0:1) Crno Belgrad
08/16 Zvezda Apatin 3:0 (1:0) Radnicki Nis
07/16 Crno Belgrad 4:0 (2:0) Crvena Zvezda Belgrad
06/16 Pivara Celarevo 1:2 (0:1) Batan Zrenjanin
05/16 Crvena Zvezda Belgrad 1:0 (0:0) Crno Belgrad
04/16 Crno Belgrad 1:2 (1:1) Zvezda Apatin
03/16 Pivara Celarevo 2:4 (0:0) Zvezda Apatin
02/16 Crno Belgrad 7:6 (0:1) Pivara Celarevo
01/16 Zvezda Apatin 3:2 (1:0) Pivara Celarevo
10/15 Pivara Celarevo 3:1 (1:0) Crno Belgrad
09/15 Pivara Celarevo 1:3 (1:2) Crno Belgrad
08/15 Crno Belgrad 3:0 (1:0) FK Borca
07/15 FK Vojvodina 5:3 (1:2) Zvezda Apatin
06/15 Zvezda Apatin 3:2 (2:2) Batan Zrenjanin
05/15 FK Vojvodina 2:4 (2:2) Crvena Zvezda Belgrad
04/15 Crno Belgrad 0:1 (0:1) Pivara Celarevo
03/15 Pivara Celarevo 3:2 (1:1) Zvezda Apatin
02/15 Pivara Celarevo 0:1 (0:1) Crno Belgrad
01/15 FK Vojvodina 0:1 (0:1) Batan Zrenjanin
10/14 FK Vojvodina 2:1 (2:0) Selen Belgrad
09/14 Fk Novi Miesto 0:2 (0:1) Pivara Celarevo
08/14 Pivara Celarevo 0:1 (0:0) Crvena Zvezda Belgrad
07/14 Pivara Celarevo 2:3 (2:2) Batan Zrenjanin
06/14 FK Mladenovac 1:3 (0:0) Selen Belgrad
05/14 Crvena Zvezda Belgrad 6:5 (0:1) FK Milanovac
04/14 Crno Belgrad 1:2 (0:2) Selen Belgrad
03/14 Selen Belgrad 2:1 (1:0) FK Borca
02/14 FK Milanovac 2:0 (1:0) Plavo Belgrad
01/14 Selen Belgrad 3:2 (3:2) Pivara Celarevo
10/13 Fk Novi Miesto 0:2 (0:0) Crvena Zvezda Belgrad
09/13 Crvena Zvezda Belgrad 0:1 (0:1) Selen Belgrad
08/13 Narpedak Krusevac 1:2 (0:0) FK Borca
07/13 Selen Belgrad 1:0 (0:0) Crvena Zvezda Belgrad
06/13 Crvena Zvezda Belgrad 4:6 (0:1) Pivara Celarevo
05/13 Crvena Zvezda Belgrad 2:0 (1:0) Sevojno Uzice
04/13 Crvena Zvezda Belgrad 1:0 (0:0) Pivara Celarevo
03/13 FK Borca 0:2 (0:1) Crvena Zvezda Belgrad
02/13 Pivara Celarevo 1:0 (0:0) Selen Belgrad
01/13 FK Borca 2:3 (1:1) Pivara Celarevo
10/12 Selen Belgrad 2:1 (2:0) FK Milanovac
09/12 Plavo Belgrad 0:1 (0:0) FK Borca
08/12 Pivara Celarevo 2:0 (1:0) Loko Belgrad
07/12 Selen Belgrad 3:5 (1:1) Pivara Celarevo
06/12 Batan Zrenjanin 2:1 (0:1) Selen Belgrad
05/12 Selen Belgrad 3:2 (1:0) FK Milanovac
04/12 Selen Belgrad 8:5 (1:1) Mlados Lucani
03/12 Pivara Celarevo 2:1 (0:1) Crvena Zvezda Belgrad
02/12 Narpedak Krusevac 1:2 (0:1) FK Milanovac
01/12 Batan Zrenjanin 1:2 (0:1) Crvena Zvezda Belgrad
10/11 Pivara Celarevo 3:1 (1:1) Narpedak Krusevac
09/11 Batan Zrenjanin 2:5 (1:4) Pivara Celarevo
08/11 Crvena Zvezda Belgrad 0:2 (0:1) Selen Belgrad
07/11 Pivara Celarevo 2:1 (1:0) Crvena Zvezda Belgrad
06/11 Pivara Celarevo 2:0 (1:0) Batan Zrenjanin
05/11 Selen Belgrad 1:2 (1:0) Pivara Celarevo
04/11 Pivara Celarevo 0:1 (0:0) FK Sopot
03/11 Crvena Zvezda Belgrad 0:2 (0:0) Pivara Celarevo
02/11 FK Vojvodina 2:1 (2:0) Narpedak Krusevac
01/11 Zvezda Apatin 1:2 (1:1) Crvena Zvezda Belgrad
09/10 Crvena Zvezda Belgrad 2:1 (2:0) FK Vojvodina
08/10 Zvezda Apatin 1:2 (1:2) FK Vojvodina
07/10 Zvezda Apatin 1:2 (1:0) FK Vojvodina
06/10 Crvena Zvezda Belgrad 1:2 (0:1) FK Vojvodina
05/10 Pivara Celarevo 3:1 (1:1) Zvezda Apatin
04/10 Plavo Belgrad 2:3 (1:1) FK Vojvodina
03/10 Zvezda Apatin 1:2 (1:2) Pivara Celarevo
02/10 Zvezda Apatin 8:7 (0:0) FK Vojvodina
01/10 Zvezda Apatin 3:0 (2:0) FK Vojvodina
10/09 Selen Belgrad 2:1 (1:0) Zvezda Apatin
09/09 Yawor Ivanjica 2:1 (0:0) Selen Belgrad
08/09 Mlados Lucani 1:0 (0:0) Yawor Ivanjica
07/09 Mlados Lucani 3:1 (1:1) Narpedak Krusevac
06/09 Zvezda Apatin 2:1 (2:0) Mlados Lucani
05/09 Yawor Ivanjica 0:3 (0:1) Zvezda Apatin
04/09 Mlados Lucani 6:4 (2:0) Yawor Ivanjica
03/09 FK Vojvodina 3:6 (1:1) Yawor Ivanjica
02/09 Zvezda Apatin 2:0 (0:0) Plavo Belgrad
01/09 FK Mladenovac 0:3 (0:2) Crno Belgrad
10/08 Crno Belgrad 1:0 (0:0) Selen Belgrad
09/08 Crvena Zvezda Belgrad 5:3 (0:0) Mlados Lucani
08/08 Mlados Lucani 0:2 (0:1) Crno Belgrad
07/08 Crvena Zvezda Belgrad 0:1 (0:1) Plavo Belgrad
06/08 Crno Belgrad 0:5 (0:3) Crvena Zvezda Belgrad
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ja, erst Eckball und dann Tor.
Oliver Kahn auf die Frage: 'Herr Kahn, wie haben Sie die Situation gesehen, als jemand, der unmittelbar dabei war?' zu Manchesters 2:1 im CL-Finale
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager