Europaliga

Gruppenrunde - 2. Spieltag - 24.03.2026 19:00

Heimteam Gastteam Ergebnis
Jarota Jarocin Tobermore United 2:1 (2:1) Details
FC Aves AK Solna 3:3 (2:3) Details
Valur Reykjavik NK Osijek 3:2 (1:1) Details
Margate Reds Sparta Vrable 3:1 (1:0) Details
Hogwarts Wizards FC Lubin 0:0 (0:0) Details
Blau-Weiss Luzern Friska Viljor FC 3:3 (3:3) Details
Ramat Gan Reds Turun Palloseura 3:1 (3:0) Details
Nesebar Conquense 1:3 (1:1) Details
FC Millwall FC Bystrc-Kninicky 3:0 (1:0) Details
Broughton Wingmakers Blancos Madrid 1:2 (0:1) Details
IBV Vestmannaeyjar Türkgücü Karsspor 2:1 (1:0) Details
Croatia Solin Dubravka Bratislava 1:0 (0:0) Details
CD Santa Cruz Desna Chernigov 2:0 (1:0) Details
1. FC Eschborn FC Heerenveen 2:1 (1:1) Details
FC St. Petersburg Sanjoanense 2:1 (0:1) Details
SK Sturm Patizan Belgrad 1:1 (1:0) Details
Roda Kerkrade Esbjerg FC 5:1 (4:0) Details
Herzliya Yellows Partinico Calcio 1:1 (1:0) Details
Excelsior Vorst Lurgan Bhoys 2:1 (0:1) Details
Crno Belgrad Veilchen Wien 4:0 (0:0) Details
Wista Plock Klingenbach 2:0 (1:0) Details
SK Hlavice Minerul Lupeni 1:1 (1:0) Details
Banja Luka Brühl St. Gallen 2:1 (2:1) Details
Motala AIF Paris St. Michel 1:2 (1:0) Details

Platz Team Spiele Punkte Tore Td S U N
1 Roda Kerkrade 2 6 8 : 1 7 2 0 0
2 Banja Luka 2 6 7 : 1 6 2 0 0
3 Crno Belgrad 2 6 7 : 2 5 2 0 0
4 FC Millwall 2 6 6 : 1 5 2 0 0
5 Conquense 2 6 5 : 1 4 2 0 0
6 Margate Reds 2 6 6 : 3 3 2 0 0
7 Paris St. Michel 2 6 5 : 2 3 2 0 0
8 Blancos Madrid 2 6 5 : 3 2 2 0 0
9 FC St. Petersburg 2 6 4 : 2 2 2 0 0
10 Partinico Calcio 2 4 6 : 3 3 1 1 0
11 Minerul Lupeni 2 4 5 : 2 3 1 1 0
12 Patizan Belgrad 2 4 4 : 2 2 1 1 0
13 SK Sturm 2 4 4 : 2 2 1 1 0
14 Ramat Gan Reds 2 4 4 : 2 2 1 1 0
15 Hogwarts Wizards 2 4 3 : 1 2 1 1 0
16 FC Aves 2 4 7 : 6 1 1 1 0
17 1. FC Eschborn 2 4 5 : 4 1 1 1 0
18 Friska Viljor FC 2 4 5 : 4 1 1 1 0
19 SK Hlavice 2 4 4 : 3 1 1 1 0
20 CD Santa Cruz 2 3 3 : 2 1 1 0 1
21 Excelsior Vorst 2 3 4 : 4 0 1 0 1
22 Jarota Jarocin 2 3 3 : 3 0 1 0 1
23 IBV Vestmannaeyjar 2 3 3 : 3 0 1 0 1
24 Türkgücü Karsspor 2 3 3 : 3 0 1 0 1
25 Lurgan Bhoys 2 3 3 : 3 0 1 0 1
26 Wista Plock 2 3 2 : 2 0 1 0 1
27 Valur Reykjavik 2 3 4 : 5 -1 1 0 1
28 Turun Palloseura 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
29 Croatia Solin 2 3 3 : 5 -2 1 0 1
30 Veilchen Wien 2 3 3 : 5 -2 1 0 1
31 Esbjerg FC 2 3 4 : 7 -3 1 0 1
32 Herzliya Yellows 2 1 2 : 3 -1 0 1 1
33 Blau-Weiss Luzern 2 1 4 : 6 -2 0 1 1
34 AK Solna 2 1 4 : 6 -2 0 1 1
35 Sparta Vrable 2 1 2 : 4 -2 0 1 1
36 FC Bystrc-Kninicky 2 1 3 : 6 -3 0 1 1
37 FC Lubin 2 1 0 : 3 -3 0 1 1
38 NK Osijek 2 0 4 : 6 -2 0 0 2
39 FC Heerenveen 2 0 4 : 6 -2 0 0 2
40 Sanjoanense 2 0 3 : 5 -2 0 0 2
41 Motala AIF 2 0 3 : 5 -2 0 0 2
42 Brühl St. Gallen 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
43 Tobermore United 2 0 2 : 5 -3 0 0 2
44 Klingenbach 2 0 2 : 5 -3 0 0 2
45 Dubravka Bratislava 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
46 Broughton Wingmakers 2 0 2 : 6 -4 0 0 2
47 Nesebar 2 0 2 : 6 -4 0 0 2
48 Desna Chernigov 2 0 0 : 7 -7 0 0 2
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Mir ist es egal, ob es ein Brasilianer, Pole, Kroate, Norddeutscher oder Süddeutscher ist. Die Leistung entscheidet, nicht irgendeine Blutgruppe.
Christoph Daum
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager