Länderwertung

Historische Daten

Aktuelle Wertung Historische Daten
  Land Saison
Pl A B C D E F 07/16 08/16 09/16 10/16 01/17 Gesamt
1 3 2 1 1 1 2 England 14,33 14,75 13,56 14,44 14,21 71,29
2 2 2 1 1 1 2 Deutschland 12,30 10,08 16,40 10,80 9,78 59,36
3 2 2 1 1 1 2 Niederlande 12,80 8,08 11,30 13,38 12,20 57,76
4 2 1 1 1 1 2 Serbien 10,67 11,00 8,50 9,50 15,67 55,33
5 2 1 1 1 1 2 Wales 9,33 8,29 14,80 13,14 8,75 54,31
6 2 1 1 1 0 2 Türkei 10,14 10,50 9,21 8,92 15,40 54,17
7 2 1 1 1 0 2 Griechenland 8,88 16,00 6,80 12,67 6,67 51,01
8 1 1 1 1 0 2 Italien 13,67 12,50 10,70 6,17 7,83 50,87
9 1 1 1 1 0 2 Schweden 9,57 6,38 10,42 10,67 12,90 49,93
10 1 1 1 1 0 2 Dänemark 10,71 8,21 7,50 12,30 11,20 49,93
11 1 1 1 1 0 2 Schottland 12,10 9,57 9,00 8,50 9,50 48,67
12 1 1 1 1 0 2 Irland 8,00 12,88 10,50 9,20 8,00 48,58
13 1 1 1 1 0 2 Belgien 16,00 8,00 9,00 9,17 5,50 47,67
14 1 1 1 1 0 2 Frankreich 9,62 14,67 6,56 6,30 9,67 46,82
15 1 1 1 1 0 2 Österreich 11,00 6,58 10,67 8,00 9,00 45,25
16 1 0 0 1 1 2 Israel 5,62 11,08 6,75 7,00 11,25 41,71
17 1 0 0 1 1 1 Polen 5,50 7,50 10,50 11,67 6,00 41,17
18 1 0 0 1 1 1 Ungarn 7,40 6,80 8,00 9,67 9,17 41,03
19 0 1 0 1 1 1 Slowakei 7,75 10,00 8,50 7,00 7,50 40,75
20 0 1 0 1 1 1 Portugal 5,00 6,50 13,00 6,00 6,00 36,50
21 0 1 0 1 1 1 Finnland 7,00 6,17 11,00 5,50 6,25 35,92
22 0 1 0 1 1 1 Ukraine 6,00 8,00 6,50 5,67 9,50 35,67
23 0 1 0 1 0 1 Nordirland 2,00 7,00 6,00 8,50 11,50 35,00
24 0 1 0 1 0 1 Tschechien 7,00 7,50 5,50 5,75 4,17 29,92
25 0 1 0 1 0 1 Rumänien 2,50 12,50 5,50 3,75 4,75 29,00
26 0 1 0 1 0 1 Island 8,50 7,00 1,50 6,00 4,50 27,50
27 0 1 0 1 0 1 Spanien 4,67 6,33 6,00 4,75 5,75 27,50
28 0 1 0 1 0 1 Schweiz 4,67 4,25 8,33 5,50 3,75 26,50
29 0 1 0 1 0 1 Bulgarien 5,50 3,50 7,00 3,00 3,50 22,50
30 0 1 0 1 0 1 Norwegen 1,75 6,50 3,00 5,50 3,00 19,75
31 0 1 0 1 0 1 Russland 2,00 8,00 0,00 2,00 3,50 15,50
32 0 1 0 1 0 1 Kroatien 3,00 2,50 1,50 0,50 0,00 7,50

Zusatzinformation im Extra-Layer
Beim Überfahren der Punktetabelle mit dem Mauszeiger erscheint ein Extra-Layer. Darin zu finden ist die absolute Anzahl der errungenen Punkte sowie die Anzahl der für die internationalen Wettbewerbe qualifizierten Teams des jeweiligen Landes.

Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Der österreichische Fußball ist sukzessive in eine schwierige Situation geschlittert, weil sehr viele durchschnittliche Ausländer gekauft worden sind. Da fahren Vereinspräsidenten an den Plattensee auf Urlaub und bringen sich dann vier Kellner mit.
Christoph Daum
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager