Jobsuche

Team Liga Typ ø Alter ø Stärke Kontostand  
Kickers Luzern Promotion League B 28,47 62,76 8.609.540 Details
SC Buochs Promotion League B 29,21 66,81 38.803.400 Details
FC Balzers Promotion League B 28,16 59,13 9.268.100 Details
Eschen-Mauren Promotion League B 27,75 52,77 484.711 Details
Kickers Bern Promotion League B 26,58 63,24 7.929.560 Details
SC Zürich 1. Liga Classic A 30,20 41,92 10.812.200 Details
FC Willisau 1. Liga Classic A 28,42 46,85 20.802.000 Details
SC Schaffhausen 1. Liga Classic A 28,95 49,04 15.293.000 Details
SC Bex 1. Liga Classic A 28,79 48,70 6.026.770 Details
SC Solothurn 1. Liga Classic A 28,89 46,85 5.821.390 Details
SV Meyrin 1. Liga Classic A 28,42 44,97 28.684.500 Details
SC Grenchen 1. Liga Classic A 27,42 43,58 20.647.500 Details
Perly-Certoux 1. Liga Classic A 29,11 43,12 11.897.200 Details
Lausanne-Ouchy 1. Liga Classic A 27,16 42,74 33.374.300 Details
Terre Sainte 1. Liga Classic A 28,32 47,79 18.260.700 Details
CS Romontois 1. Liga Classic A 27,84 42,28 29.922.500 Details
ES Belfaux 1. Liga Classic A 28,95 44,70 34.165.200 Details
FC Bavois 1. Liga Classic A 29,16 42,60 29.765.700 Details
Dürrenast 1. Liga Classic A 28,95 45,31 30.716.600 Details
FC Farvagny 1. Liga Classic A 28,16 44,66 691.122 Details
Le Mont 1. Liga Classic A 27,74 42,58 13.984.200 Details
Stade Payerne 1. Liga Classic A 26,84 43,74 32.055.500 Details
FC Sursee 1. Liga Classic A 25,74 42,39 4.804.230 Details
Neuchatel Abemax 1. Liga Classic B 29,37 44,81 20.602.900 Details
FC Cham 1. Liga Classic B 29,42 47,29 7.139.310 Details
SC Delemont 1. Liga Classic B 28,00 47,96 16.473.800 Details
SC Tuggen 1. Liga Classic B 28,32 48,16 2.641.840 Details
FC Serrieres 1. Liga Classic B 27,32 39,35 22.063.400 Details
Plutonia Genf 1. Liga Classic B 27,89 43,04 30.386.800 Details
FC Grand-Lancy 1. Liga Classic B 30,00 43,99 18.361.700 Details
FC Red-Star 1. Liga Classic B 28,58 45,68 14.978.600 Details
Collombey-Muraz 1. Liga Classic B 26,58 41,03 10.978.500 Details
Cortaillod 1. Liga Classic B 28,95 42,31 11.379.000 Details
Portalban 1. Liga Classic B 27,42 40,58 35.977.900 Details
FC Küssnacht 1. Liga Classic B 27,79 46,93 16.752.800 Details
FC Muri 1. Liga Classic B 26,26 43,51 4.217.980 Details
FC Sarnen 1. Liga Classic B 28,74 41,87 17.781.800 Details
FC Wettingen 1. Liga Classic B 26,63 40,39 12.006.300 Details
Losone Sportiva 1. Liga Classic B 27,47 47,58 19.311.900 Details
SC Wettingen 1. Liga Classic B 28,74 43,70 18.554.800 Details
Freienbach 1. Liga Classic B 29,00 45,78 13.505.700 Details
SC Aarau 1. Liga Classic C 29,47 50,73 6.785.410 Details
SC Sion 1. Liga Classic C 28,37 43,55 29.185.900 Details
SV Zug 1. Liga Classic C 27,68 49,53 21.966.700 Details
FC Laufen 1. Liga Classic C 28,26 51,22 3.911.610 Details
FC Olten 1. Liga Classic C 28,74 42,04 10.063.100 Details
SV Grenchen 1. Liga Classic C 28,63 40,78 16.212.900 Details
FC Mendrisio-Stabio 1. Liga Classic C 26,84 40,79 9.350.140 Details
FC Küsnacht 1. Liga Classic C 27,63 45,44 10.279.100 Details
FC Bernex 1. Liga Classic C 28,79 47,75 19.402.400 Details




Legende
- Direkteinstieg / Sofortübernahme des Teams
- Bewerberauswahlverfahren

Hinweise
¹ Die für den Direkteinstieg freigegebenen Teams können sowohl durch bereits registrierte als auch durch neue, noch nicht registrierte User sofort übernommen werden.
² Die im Rahmen eines Bewerberauswahlverfahren ausgeschriebenen Teams können ausschliesslich durch bereits registrierte User übernommen werden, die ihr Interesse durch die Einreichung einer Bewerbung kundtun können.

Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Spieler haben Scheiße gespielt! Tut mir leid, kann ich nichts für, würde ich auch gerne anders sagen, aber Spieler haben Scheiße gespielt! Absolute Scheiße!
Aleksandar Ristic
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager