Jobsuche

Team Liga Typ ø Alter ø Stärke Kontostand  
SC Mannswörth 4. Liga Österreich (1. Div) 28,32 43,93 4.465.950 Details
Langenrohr 4. Liga Österreich (1. Div) 30,20 41,32 2.407.970 Details
Ardagger 4. Liga Österreich (1. Div) 29,80 40,35 5.472.860 Details
Haitzendorf 4. Liga Österreich (1. Div) 27,95 41,04 9.155.920 Details
Herzogenburg 4. Liga Österreich (1. Div) 27,74 41,29 6.399.020 Details
SV Lendorf 4. Liga Österreich (1. Div) 29,11 41,25 8.236.810 Details
ATSV Wolfsberg 4. Liga Österreich (1. Div) 26,89 40,56 7.221.470 Details
FC Nussdorf 4. Liga Österreich (1. Div) 29,00 46,69 8.022.740 Details
SK Treibach 4. Liga Österreich (1. Div) 30,42 46,51 5.910.010 Details
SC Landskron 4. Liga Österreich (1. Div) 29,47 49,25 3.346.460 Details
Naarn 4. Liga Österreich (1. Div) 29,79 43,96 2.734.700 Details
Asten 4. Liga Österreich (1. Div) 26,84 38,85 5.996.370 Details
SC Leoben 4. Liga Österreich (2. Div) 27,68 47,82 3.870.220 Details
SV Feldkirch 4. Liga Österreich (2. Div) 29,11 42,26 5.517.390 Details
Blau-Weiß Zwettl 4. Liga Österreich (2. Div) 28,74 48,78 14.273.100 Details
SC Welzenegg 4. Liga Österreich (2. Div) 29,25 43,25 707.412 Details
Tirol Hall 4. Liga Österreich (2. Div) 27,95 39,11 18.722.100 Details
SV Seekirchen 4. Liga Österreich (2. Div) 26,84 48,24 1.892.490 Details
Gersthofer SV 4. Liga Österreich (2. Div) 29,89 40,52 16.415.500 Details
SV Kirchbichl 4. Liga Österreich (2. Div) 27,95 48,68 14.935.500 Details
Schrems 4. Liga Österreich (2. Div) 28,63 41,83 14.150.400 Details
Götzendorf 4. Liga Österreich (2. Div) 28,32 41,19 15.134.400 Details
Güssing 4. Liga Österreich (2. Div) 29,11 45,09 18.851.800 Details
Ortmann 4. Liga Österreich (2. Div) 28,11 41,92 17.279.600 Details
Völkermarkt 4. Liga Österreich (2. Div) 31,19 37,38 17.034.500 Details
ATUS Ferlach 4. Liga Österreich (2. Div) 28,84 42,62 8.141.260 Details
St. Michael 4. Liga Österreich (2. Div) 28,26 42,65 7.551.120 Details
SV Griffen 4. Liga Österreich (2. Div) 28,00 45,95 12.598.200 Details
TSV Neumarkt 4. Liga Österreich (2. Div) 31,48 41,50 16.261.700 Details
Neuberg Mürz 4. Liga Österreich (2. Div) 29,32 43,57 24.982.500 Details
SC Allerheiligen 4. Liga Österreich (3. Div) 28,63 51,05 1.685.800 Details
SC St. Florian 4. Liga Österreich (3. Div) 29,68 46,09 12.598.600 Details
SC Ostbahn 4. Liga Österreich (3. Div) 28,10 43,47 14.025.800 Details
FC Stadlau 4. Liga Österreich (3. Div) 28,37 45,32 18.014.800 Details
DSV Fortuna 4. Liga Österreich (3. Div) 30,38 50,21 2.860.540 Details
ISS Admira 4. Liga Österreich (3. Div) 24,43 53,24 3.632.650 Details
FC Zeltweg 4. Liga Österreich (3. Div) 29,47 43,73 11.310.200 Details
FC Puch 4. Liga Österreich (3. Div) 27,95 48,51 3.848.020 Details
FC Hallein 4. Liga Österreich (3. Div) 26,79 41,17 22.382.000 Details
Saalfelden 4. Liga Österreich (3. Div) 29,58 44,31 9.600.570 Details
USK Piesendorf 4. Liga Österreich (3. Div) 29,11 42,91 23.073.400 Details
SK Bischofshofen 4. Liga Österreich (3. Div) 31,40 44,53 1.346.680 Details
Oberpullendorf 4. Liga Österreich (3. Div) 29,10 42,37 19.787.600 Details
Schattendorf 4. Liga Österreich (3. Div) 27,58 41,65 22.020.800 Details
FC Andorf 4. Liga Österreich (3. Div) 27,21 44,30 4.584.850 Details
Perg Union 4. Liga Österreich (3. Div) 27,63 41,49 12.960.500 Details
Dietach 4. Liga Österreich (3. Div) 27,74 43,00 3.635.290 Details
Eferding 4. Liga Österreich (3. Div) 29,84 44,22 9.563.880 Details
FC Baumgarten 4. Liga Österreich (4. Div) 30,47 41,89 25.212.700 Details
Union Bregenz 4. Liga Österreich (4. Div) 30,53 47,23 10.317.800 Details




Legende
- Direkteinstieg / Sofortübernahme des Teams
- Bewerberauswahlverfahren

Hinweise
¹ Die für den Direkteinstieg freigegebenen Teams können sowohl durch bereits registrierte als auch durch neue, noch nicht registrierte User sofort übernommen werden.
² Die im Rahmen eines Bewerberauswahlverfahren ausgeschriebenen Teams können ausschliesslich durch bereits registrierte User übernommen werden, die ihr Interesse durch die Einreichung einer Bewerbung kundtun können.

Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
In diesem Scheißverein kann man nicht mal richtig feiern.
Paul Breitner über Bayern München
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager