Jobsuche

Team Liga Typ ø Alter ø Stärke Kontostand  
Gatalasaraj Süper Lig 25,24 79,76 22.560.800 Details
Diarbakirspor Süper Lig 27,79 75,02 4.265.810 Details
Malatiaspor Süper Lig 25,39 71,39 36.793.700 Details
Izmirspor Süper Lig 26,86 75,28 9.325.460 Details
Bursa Süper Lig 28,47 75,89 3.746.650 Details
Sirnak Süper Lig 30,21 68,69 23.354.700 Details
MKE Ankaragücü Süper Lig 26,86 80,38 22.674.300 Details
Kasimpasa Süper Lig 30,16 73,53 3.109.570 Details
Kirsehirspor Süper Lig 26,42 74,66 36.469.300 Details
Erciesspor 1. Lig 28,79 64,89 3.712.380 Details
Karsiaka 1. Lig 25,89 61,73 914.092 Details
Giresynspor 1. Lig 27,68 61,92 6.528.880 Details
Gaziamtep 1. Lig 29,20 66,25 2.129.240 Details
Istanbul AS 1. Lig 26,45 65,40 11.128.500 Details
Eyüpspor 1. Lig 29,32 61,49 9.690.110 Details
Fethiyespor 1. Lig 28,63 74,65 26.017.200 Details
Hatayspor 1. Lig 29,53 68,10 5.887.860 Details
Zeytinburnuspor 1. Lig 29,26 74,25 24.346.300 Details
Karabükspor 1. Lig 29,05 65,08 4.874.570 Details
Gümüshanespor 1. Lig 28,21 64,84 11.731.800 Details
Batman Belediyespor 1. Lig 28,15 67,74 3.871.180 Details
Ceyhanspor 1. Lig 31,68 66,61 6.085.560 Details
Kocaeli 1. Lig 29,21 63,09 3.661.700 Details
Yozgat 1. Lig 29,58 69,04 10.701.500 Details
Osmaniyespor 1. Lig 29,58 70,87 14.344.500 Details
Bursa Nilüferspor 1. Lig 23,56 45,15 31.727.700 Details
Edirnespor 1. Lig 28,53 70,51 10.297.800 Details
Trabsonspor 2. Lig A 28,40 61,39 8.274.470 Details
Denizilspor 2. Lig A 29,00 50,82 1.832.000 Details
Koynaspor 2. Lig A 29,30 47,14 10.310.000 Details
Ankara BB 2. Lig A 27,11 48,23 1.216.790 Details
Kasinpasa 2. Lig A 28,16 49,40 682.047 Details
Antaliaspor 2. Lig A 29,32 49,80 16.626.400 Details
Sakariaspor 2. Lig A 29,00 49,34 4.058.820 Details
Izmir SK 2. Lig A 27,79 63,12 13.664.700 Details
Dardanelspor 2. Lig A 29,68 45,72 23.604.800 Details
Inegölspor 2. Lig A 28,68 55,13 4.800.340 Details
Maltepespor 2. Lig A 28,11 57,12 1.561.250 Details
Pazarspor 2. Lig A 28,68 48,20 14.770.200 Details
Sanliurfaspor 2. Lig A 26,11 53,53 5.398.990 Details
Yeni Kirsehirspor 2. Lig A 28,32 43,51 5.881.770 Details
Keciören 2. Lig A 29,26 55,82 1.269.330 Details
Türkiyemspor Ankara 2. Lig A 29,47 49,66 14.339.200 Details
Beylerbeyi AS 2. Lig A 28,32 64,47 34.654.100 Details
Gaziantep BS 2. Lig A 29,37 59,51 24.131.200 Details
Ankaragüsü 2. Lig B 29,52 42,16 23.030.000 Details
Ricesport 2. Lig B 28,26 48,29 834.008 Details
Vestel SK 2. Lig B 29,74 46,52 18.470.900 Details
Kartaylspor 2. Lig B 24,91 51,83 16.702.500 Details
Mardinspor 2. Lig B 26,16 51,80 3.684.480 Details




Legende
- Direkteinstieg / Sofortübernahme des Teams
- Bewerberauswahlverfahren

Hinweise
¹ Die für den Direkteinstieg freigegebenen Teams können sowohl durch bereits registrierte als auch durch neue, noch nicht registrierte User sofort übernommen werden.
² Die im Rahmen eines Bewerberauswahlverfahren ausgeschriebenen Teams können ausschliesslich durch bereits registrierte User übernommen werden, die ihr Interesse durch die Einreichung einer Bewerbung kundtun können.

Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Jetzt stehen die Chancen 50:50 oder gar sogar 60:60.
Rainer Calmund
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager