// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (Verbandsliga B)
Gruppenrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| Gruppenrunde - 1. Spieltag - 31.05.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| VfR Uissigheim | TuS Drakenburg | 2:1 (0:0) | Details |
| Gruppenrunde - 2. Spieltag - 05.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| VfL Mannheim | VfR Uissigheim | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 3. Spieltag - 07.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| TuS Drakenburg | VfL Mannheim | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 4. Spieltag - 10.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| TuS Drakenburg | VfR Uissigheim | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 5. Spieltag - 11.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| VfR Uissigheim | VfL Mannheim | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 6. Spieltag - 14.06.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| VfL Mannheim | TuS Drakenburg | -:- (-:-) | Vorschau |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | VfR Uissigheim | 1 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VfL Mannheim | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TuS Drakenburg | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Grundsätzlich muss man sich überlegen, ob man dann weitermacht. Aber ich lasse mir da Zeit, ich denke da kurzfristig.
Rudi Völler nach dem 1:5 gegen England