// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (Verbandsliga I)
Gruppenrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| Gruppenrunde - 1. Spieltag - 09.02.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| VfB Zwenkau | SuS Neuenkirchen | 2:4 (2:1) | Details |
| Gruppenrunde - 2. Spieltag - 14.02.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| FC Pfullendorf | VfB Zwenkau | 3:0 (1:0) | Details |
| Gruppenrunde - 3. Spieltag - 16.02.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SuS Neuenkirchen | FC Pfullendorf | 2:2 (0:0) | Details |
| Gruppenrunde - 4. Spieltag - 19.02.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SuS Neuenkirchen | VfB Zwenkau | 2:0 (0:0) | Details |
| Gruppenrunde - 5. Spieltag - 20.02.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| VfB Zwenkau | FC Pfullendorf | 2:3 (1:1) | Details |
| Gruppenrunde - 6. Spieltag - 23.02.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| FC Pfullendorf | SuS Neuenkirchen | -:- (-:-) | Vorschau |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | FC Pfullendorf | 3 | 7 | 8 : 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | SuS Neuenkirchen | 3 | 7 | 8 : 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | VfB Zwenkau | 4 | 0 | 4 : 12 | -8 | 0 | 0 | 4 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Da hat sich die deutsche Auswahl glücklicherweise qualifiziert, was nicht selbstverständlich ist, und dann wird von dieser WM keine Notiz genommen, nur weil sie in Afrika oder Südamerika stattfindet.
Franz Beckenbauer über die U20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten