// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (5. Liga England / 1. Div)
Gruppenrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| Gruppenrunde - 1. Spieltag - 24.04.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Maidstone United | Witton Albion | 2:0 (1:0) | Details |
| Gruppenrunde - 2. Spieltag - 29.04.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Prescot Cables | Maidstone United | 2:2 (2:1) | Details |
| Gruppenrunde - 3. Spieltag - 01.05.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Witton Albion | Prescot Cables | 3:1 (3:0) | Details |
| Gruppenrunde - 4. Spieltag - 04.05.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Witton Albion | Maidstone United | 1:0 (1:0) | Details |
| Gruppenrunde - 5. Spieltag - 05.05.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Maidstone United | Prescot Cables | 4:1 (3:0) | Details |
| Gruppenrunde - 6. Spieltag - 08.05.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Prescot Cables | Witton Albion | 1:2 (1:1) | Details |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Witton Albion | 4 | 9 | 6 : 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Maidstone United | 4 | 7 | 8 : 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Prescot Cables | 4 | 1 | 5 : 11 | -6 | 0 | 1 | 3 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Ich kann es mir als Verantwortlicher für die Mannschaft nicht erlauben, die Dinge subjektiv zu sehen. Grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv sind. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meinen objektiven festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.
Erich Ribbeck