// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (3. Liga England / 2. Div)
Gruppenrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| Gruppenrunde - 1. Spieltag - 09.02.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Brighton Blues | Wolverhampton | 0:1 (0:1) | Details |
| Gruppenrunde - 2. Spieltag - 14.02.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Tonbridge Angels | Brighton Blues | 0:2 (0:2) | Details |
| Gruppenrunde - 3. Spieltag - 16.02.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Wolverhampton | Tonbridge Angels | 3:0 (1:0) | Details |
| Gruppenrunde - 4. Spieltag - 19.02.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Wolverhampton | Brighton Blues | 2:1 (1:0) | Details |
| Gruppenrunde - 5. Spieltag - 20.02.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Brighton Blues | Tonbridge Angels | 6:0 (5:0) | Details |
| Gruppenrunde - 6. Spieltag - 23.02.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Tonbridge Angels | Wolverhampton | 0:2 (0:1) | Details |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Wolverhampton | 4 | 12 | 8 : 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton Blues | 4 | 6 | 9 : 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Tonbridge Angels | 4 | 0 | 0 : 13 | -13 | 0 | 0 | 4 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir einen guten Tag erwischt.
Andreas Möller