// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (Landesliga 18)
Gruppenrunde

Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
Gruppenrunde - 1. Spieltag - 04.03.2023 18:45 | |||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
Plattenhardt | TuS Heltersberg | 1:1 (1:0) | Details |
Gruppenrunde - 2. Spieltag - 09.03.2023 18:45 | |||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
Wiedenbrück | Plattenhardt | 4:0 (4:0) | Details |
Gruppenrunde - 3. Spieltag - 11.03.2023 18:45 | |||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
TuS Heltersberg | Wiedenbrück | 1:1 (0:1) | Details |
Gruppenrunde - 4. Spieltag - 14.03.2023 18:45 | |||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
TuS Heltersberg | Plattenhardt | 1:1 (0:0) | Details |
Gruppenrunde - 5. Spieltag - 15.03.2023 18:45 | |||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
Plattenhardt | Wiedenbrück | 1:0 (1:0) | Details |
Gruppenrunde - 6. Spieltag - 18.03.2023 18:45 | |||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
Wiedenbrück | TuS Heltersberg | 1:2 (0:1) | Details |
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
1 | TuS Heltersberg | 4 | 6 | 5 : 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2 | Plattenhardt | 4 | 5 | 3 : 6 | -3 | 1 | 2 | 1 |
3 | Wiedenbrück | 4 | 4 | 6 : 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Liga-Navigator

Sprücheklopfer
Da müssten wir uns aber lange unterhalten jetzt.
Oliver Kahn auf die Frage nach den Defiziten der deutschen Nationalmannschaft