// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (Landesliga 6)
Gruppenrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| Gruppenrunde - 1. Spieltag - 07.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| FC Lüneburg | SV Wilhelmshaven | 3:2 (1:0) | Details |
| Gruppenrunde - 2. Spieltag - 12.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| OT Bremen | FC Lüneburg | 1:1 (1:0) | Details |
| Gruppenrunde - 3. Spieltag - 14.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SV Wilhelmshaven | OT Bremen | 1:1 (0:0) | Details |
| Gruppenrunde - 4. Spieltag - 17.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SV Wilhelmshaven | FC Lüneburg | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 5. Spieltag - 18.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| FC Lüneburg | OT Bremen | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 6. Spieltag - 21.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| OT Bremen | SV Wilhelmshaven | -:- (-:-) | Vorschau |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | FC Lüneburg | 2 | 4 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | OT Bremen | 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SV Wilhelmshaven | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Zum Glück habe ich nur eine Struktur.
Torsten Legat nach einem Verdacht auf Beinbruch