// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (Oberliga A)
Gruppenrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| Gruppenrunde - 1. Spieltag - 07.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SpVgg Landshut | FC Grünsfeld | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 2. Spieltag - 12.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SG Marköbel | SpVgg Landshut | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 3. Spieltag - 14.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| FC Grünsfeld | SG Marköbel | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 4. Spieltag - 17.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| FC Grünsfeld | SpVgg Landshut | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 5. Spieltag - 18.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SpVgg Landshut | SG Marköbel | -:- (-:-) | Vorschau |
| Gruppenrunde - 6. Spieltag - 21.07.2026 18:45 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SG Marköbel | FC Grünsfeld | -:- (-:-) | Vorschau |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | FC Grünsfeld | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SG Marköbel | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SpVgg Landshut | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Eng.
Mehmet Scholl auf die Frage, wie es war, als Bundeskanzler Kohl nach dem EM-Sieg 1996 in die Kabine kam