// Startseite
Gruppenrunde
KO-Runde
Liga-Pokal (3. Liga England / 1. Div)
Gruppenrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| Gruppenrunde - 1. Spieltag - 03.01.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Peterborough United | Tamworth | 0:3 (0:0) | Details |
| Gruppenrunde - 2. Spieltag - 08.01.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Clevedon Town | Peterborough United | 2:1 (2:1) | Details |
| Gruppenrunde - 3. Spieltag - 10.01.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Tamworth | Clevedon Town | 1:0 (1:0) | Details |
| Gruppenrunde - 4. Spieltag - 13.01.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Tamworth | Peterborough United | 3:0 (2:0) | Details |
| Gruppenrunde - 5. Spieltag - 14.01.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Peterborough United | Clevedon Town | 1:1 (0:1) | Details |
| Gruppenrunde - 6. Spieltag - 17.01.2026 19:00 | |||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| Clevedon Town | Tamworth | -:- (-:-) | Vorschau |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Tamworth | 3 | 9 | 7 : 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Clevedon Town | 3 | 4 | 3 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Peterborough United | 4 | 1 | 2 : 9 | -7 | 0 | 1 | 3 |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Wir haben heute in Adrenalin gebadet.
Oliver Kahn nach einem 6:2 gegen Dortmund