// Startseite
Landespokal-Prämien
Prämien und Einnahmen aus dem TV-Pool

Prämien und Einnahmen aus dem Verkauf der TV-Verwertungsrechte
Pokalrunde | Prämien | TV-Pool-Einnahmen |
1. Runde | 50.000 | 50.000 x LK |
2. Runde | 100.000 | 100.000 x LK |
3. Runde | 150.000 | 150.000 x LK |
Achtelfinale | 250.000 | 250.000 x LK |
Viertelfinale | 500.000 | 500.000 x LK |
Halbfinale | 875.000 | 875.000 x LK |
Finale | 1.000.000 | 1.000.000 x LK |
Sieg | 1.250.000 | 1.250.000 x LK |
Einnahmen der Teilnehmer am Spiel der Runde (TV-Highlight der Runde)
Pokalrunde | Einnahmen |
1. Runde | 200.000 x LK |
2. Runde | 300.000 x LK |
3. Runde | 400.000 x LK |
Achtelfinale | 500.000 x LK |
Viertelfinale | 750.000 x LK |
Halbfinale | 1.000.000 x LK |
Finale | 2.000.000 x LK |


Sprücheklopfer
Ich würde Helmut Kohl gerne einmal kennenlernen. Der wird genau so oft angefeindet wie ich. Aber da habe ich wohl keine Chance, weil der Bundeskanzler ja schon Berti Vogts adoptiert hat.
Dragoslav Stepanovic