// Startseite
Hessen Kassel

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Luís Postiga | 22 | ![]() | 64 | 30.12.2025 | ![]() |
TO | Spiridon Kowaljow | 21 | ![]() | 56 | 17.10.2025 | ![]() |
LV | Jakob Freitag | 18 | ![]() | 34 | 17.10.2025 | ![]() |
LV | Nikanor Kantschelskis | 24 | ![]() | 69 | 17.10.2025 | ![]() |
IV | Lukas Rogocz | 20 | ![]() | 54 | 17.10.2025 | ![]() |
IV | Morgan Douglas | 22 | ![]() | 70 | 17.10.2025 | ![]() |
RV | Andreas Noack | 21 | ![]() | 63 | 17.10.2025 | ![]() |
RV | Tiago Silva | 22 | ![]() | 57 | 17.10.2025 | ![]() |
RV | Fotios Triantafyllou | 22 | ![]() | 51 | 17.10.2025 | ![]() |
LM | Jens Martens | 20 | ![]() | 61 | 17.10.2025 | ![]() |
LM | Andres Fortunio | 21 | ![]() | 58 | 17.10.2025 | ![]() |
ZM | Anatoli Seliwanow | 23 | ![]() | 60 | 17.10.2025 | ![]() |
ZM | Timo Sorglos | 22 | ![]() | 53 | 17.10.2025 | ![]() |
RM | Matti Juskowiak | 22 | ![]() | 55 | 30.12.2025 | ![]() |
RM | Joan Granero | 23 | ![]() | 55 | 17.10.2025 | ![]() |
LS | Johannes Becker | 33 | ![]() | 45 | 17.10.2025 | ![]() |
LS | Serge Girard | 22 | ![]() | 60 | 17.10.2025 | ![]() |
MS | Humberto Brito | 27 | ![]() | 65 | 30.12.2025 | ![]() |
MS | Robin Klaus | 26 | ![]() | 42 | 17.10.2025 | ![]() |
RS | Eduardo Pelaez | 22 | ![]() | 57 | 17.10.2025 | ![]() |
RS | Ashton McGee | 22 | ![]() | 64 | 17.10.2025 | ![]() |
ø | 22 | 57 | ||||


Sprücheklopfer
Berti Vogts ist die arme Sau, die von den Medien durchs Dorf getrieben wird.
Rainer Calmund