// Startseite
SC Winterthur
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Inigo Dominguez | 25 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| TO | Dries Van Aken | 32 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| LV | Benjamin Auch | 33 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| LV | Jean-Pierre Kaiser | 32 | ![]() | 78 | 05.02.2026 | ![]() |
| IV | Istvan Tölcseres | 33 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| IV | Lucas Schultz | 29 | ![]() | 77 | 05.02.2026 | ![]() |
| RV | Dominique Berthier | 30 | ![]() | 75 | 05.02.2026 | ![]() |
| RV | Bernard Baier | 25 | ![]() | 71 | 05.02.2026 | ![]() |
| LM | Maurice Gerlach | 30 | ![]() | 79 | 05.02.2026 | ![]() |
| LM | Bernt Bureau | 32 | ![]() | 75 | 05.02.2026 | ![]() |
| ZM | Harald Keil | 27 | ![]() | 40 | 05.02.2026 | ![]() |
| ZM | Uwe Voigt | 29 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| RM | Roger Breze | 29 | ![]() | 88 | 05.02.2026 | ![]() |
| RM | Roger Benoi | 17 | ![]() | 59 | 05.02.2026 | ![]() |
| LS | Jeno Fogl | 28 | ![]() | 81 | 05.02.2026 | ![]() |
| LS | Manfred Balzac | 29 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| MS | Jan Janssen | 26 | ![]() | 34 | 05.02.2026 | ![]() |
| RS | Patrick Engel | 26 | ![]() | 76 | 05.02.2026 | ![]() |
| RS | Heinrich Aubin | 29 | ![]() | 70 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 28 | 71 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Bei denen ist sogar die Putzfrau schon zehn Mal Meister geworden.
Christoph Daum über Bayern München






