// Startseite
FC Bleiburg
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Otto Fricke | 23 | ![]() | 84 | 09.08.2026 | ![]() |
| TO | Walther Kohl | 28 | ![]() | 88 | 09.08.2026 | ![]() |
| LV | Karl Nolte | 17 | ![]() | 55 | 09.08.2026 | ![]() |
| LV | Lukas Freitag | 22 | ![]() | 79 | 09.08.2026 | ![]() |
| IV | Alessandro Lappano | 28 | ![]() | 85 | 15.09.2026 | ![]() |
| IV | Yanik Hartmann | 32 | ![]() | 78 | 03.07.2026 | ![]() |
| RV | Jose Ferrer | 27 | ![]() | 88 | 15.09.2026 | ![]() |
| RV | Stefan Schmitt | 21 | ![]() | 79 | 09.08.2026 | ![]() |
| LM | Mike Smith | 27 | ![]() | 86 | 09.08.2026 | ![]() |
| LM | Curt Brückner | 17 | ![]() | 65 | 09.08.2026 | ![]() |
| LM | Joel Schneider | 22 | ![]() | 84 | 09.08.2026 | ![]() |
| ZM | Günther Hofmann | 23 | ![]() | 83 | 09.08.2026 | ![]() |
| ZM | Philip Wendt | 28 | ![]() | 85 | 09.08.2026 | ![]() |
| RM | Lars Stoll | 32 | ![]() | 90 | 09.08.2026 | ![]() |
| RM | Patrik Smith | 17 | ![]() | 61 | 09.08.2026 | ![]() |
| RM | Detlev Thiel | 22 | ![]() | 83 | 09.08.2026 | ![]() |
| LS | Helmut Lohmann | 23 | ![]() | 79 | 09.08.2026 | ![]() |
| LS | Knud Dietrich | 18 | ![]() | 62 | 09.08.2026 | ![]() |
| LS | Marc Nowak | 36 | ![]() | 82 | 03.07.2026 | ![]() |
| MS | Marko Arnautovic | 21 | ![]() | 92 | 09.08.2026 | ![]() |
| RS | Jonas Hauser | 32 | ![]() | 86 | 09.08.2026 | ![]() |
| RS | Florian Schütz | 22 | ![]() | 74 | 15.09.2026 | ![]() |
| RS | Klaus Jaeger | 17 | ![]() | 51 | 09.08.2026 | ![]() |
| ø | 24 | 78 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Es war toll, es war klasse, es war wie ein Albtraum.
Torsten Legat nach einem hohen Heimsieg




