// Startseite
Hamburger ASV
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Mattia Plataci | 19 | ![]() | 34 | 30.12.2025 | ![]() |
| TO | Mike Leblanc | 23 | ![]() | 49 | 30.12.2025 | ![]() |
| TO | Alfonso Moreno | 29 | ![]() | 69 | 05.02.2026 | ![]() |
| LV | Nevio Wegener | 22 | ![]() | 65 | 05.02.2026 | ![]() |
| LV | Adrian Vico | 29 | ![]() | 75 | 30.12.2025 | ![]() |
| IV | Kian MacDuff | 30 | ![]() | 75 | 30.12.2025 | ![]() |
| IV | Jose da Costa | 26 | ![]() | 64 | 14.03.2026 | ![]() |
| RV | Jakob Adam | 27 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| RV | Volker Krauss | 35 | ![]() | 58 | 30.12.2025 | ![]() |
| LM | Corneliu Bratu | 28 | ![]() | 67 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Josef Bruun | 29 | ![]() | 65 | 30.12.2025 | ![]() |
| ZM | Joshua Koller | 21 | ![]() | 69 | 30.12.2025 | ![]() |
| ZM | Nelson Antolin | 19 | ![]() | 45 | 30.12.2025 | ![]() |
| RM | Jason Schöne | 21 | ![]() | 61 | 30.12.2025 | ![]() |
| RM | Justin Keller | 32 | ![]() | 75 | 05.02.2026 | ![]() |
| LS | Martin Svoboda | 29 | ![]() | 65 | 14.03.2026 | ![]() |
| LS | Lewis O'Dea | 23 | ![]() | 65 | 05.02.2026 | ![]() |
| LS | Paul Piccard | 18 | ![]() | 50 | 30.12.2025 | ![]() |
| MS | Harvey Carey | 31 | ![]() | 65 | 20.04.2026 | ![]() |
| RS | Linus Noack | 25 | ![]() | 68 | 14.03.2026 | ![]() |
| RS | Juergen Hamann | 26 | ![]() | 76 | 14.03.2026 | ![]() |
| ø | 25 | 64 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Ich brauche Spieler, die am Ball besser sind als am Mikro.
Otto Rehhagel














