// Startseite
Hamburger ASV
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Mike Leblanc | 25 | ![]() | 52 | 14.03.2026 | ![]() |
| TO | Alfonso Moreno | 31 | ![]() | 72 | 14.03.2026 | ![]() |
| LV | Noah Martens | 19 | ![]() | 51 | 14.03.2026 | ![]() |
| LV | Karsten Block | 31 | ![]() | 60 | 14.03.2026 | ![]() |
| IV | Jose da Costa | 28 | ![]() | 64 | 14.03.2026 | ![]() |
| IV | Yanik Rupp | 19 | ![]() | 56 | 14.03.2026 | ![]() |
| RV | Potap Titow | 26 | ![]() | 67 | 14.03.2026 | ![]() |
| RV | Mircea Moldovan | 30 | ![]() | 64 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Corneliu Bratu | 30 | ![]() | 68 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Josef Bruun | 31 | ![]() | 65 | 27.05.2026 | ![]() |
| LM | Benyamin Barth | 19 | ![]() | 43 | 14.03.2026 | ![]() |
| ZM | Nelson Antolin | 21 | ![]() | 56 | 14.03.2026 | ![]() |
| ZM | Nils Schubert | 35 | ![]() | 57 | 14.03.2026 | ![]() |
| RM | Jason Schöne | 23 | ![]() | 70 | 14.03.2026 | ![]() |
| RM | Paolo Bortolotti | 30 | ![]() | 63 | 14.03.2026 | ![]() |
| LS | Martin Svoboda | 31 | ![]() | 66 | 14.03.2026 | ![]() |
| LS | Lewis O'Dea | 25 | ![]() | 65 | 14.03.2026 | ![]() |
| MS | Dario Mumlek | 19 | ![]() | 41 | 14.03.2026 | ![]() |
| MS | Harvey Carey | 33 | ![]() | 66 | 20.04.2026 | ![]() |
| RS | Karl Kluge | 33 | ![]() | 60 | 14.03.2026 | ![]() |
| RS | Max Bruce | 33 | ![]() | 64 | 14.03.2026 | ![]() |
| ø | 27 | 60 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Ich hab die Liebkosungen gar nicht mitbekommen.
Oliver Kahn nach seiner kurzzeitigen Bewusstlosigkeit über die medizinische Erstversorgung per Mund-zu-Mund-Beatmung durch Samuel Kuffour














