// Startseite
Coventry Blues
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Andres Forque | 23 | ![]() | 63 | 20.04.2026 | ![]() |
| TO | Joel Kavanagh | 22 | ![]() | 68 | 20.04.2026 | ![]() |
| LV | Antonio Antonio | 23 | ![]() | 68 | 20.04.2026 | ![]() |
| LV | Tobias Hahn | 23 | ![]() | 57 | 20.04.2026 | ![]() |
| IV | Pascal Hartmann | 23 | ![]() | 40 | 20.04.2026 | ![]() |
| IV | Silvestre Bischoff | 23 | ![]() | 52 | 20.04.2026 | ![]() |
| RV | Jaime Manu | 23 | ![]() | 63 | 20.04.2026 | ![]() |
| RV | Rafael Nani | 23 | ![]() | 59 | 20.04.2026 | ![]() |
| LM | Jose Maria Aldecoa | 22 | ![]() | 62 | 20.04.2026 | ![]() |
| LM | Juan Cabrera | 23 | ![]() | 67 | 20.04.2026 | ![]() |
| ZM | Vitor Ziganda | 23 | ![]() | 61 | 20.04.2026 | ![]() |
| ZM | Hanns Schumacher | 23 | ![]() | 49 | 20.04.2026 | ![]() |
| ZM | Thomas Mohr | 23 | ![]() | 51 | 20.04.2026 | ![]() |
| RM | Humberto Coelho | 23 | ![]() | 72 | 20.04.2026 | ![]() |
| RM | Roger Bureau | 23 | ![]() | 72 | 20.04.2026 | ![]() |
| LS | Maurice Pfeifer | 23 | ![]() | 73 | 20.04.2026 | ![]() |
| LS | Ben Tamuz | 23 | ![]() | 59 | 20.04.2026 | ![]() |
| MS | Robin Schmitt | 33 | ![]() | 43 | 20.04.2026 | ![]() |
| RS | Maurice Kaiser | 23 | ![]() | 57 | 20.04.2026 | ![]() |
| RS | Daniel Rose | 23 | ![]() | 68 | 20.04.2026 | ![]() |
| ø | 23 | 60 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Das ist doch nicht weltbewegend, wenn ich einen Neuville auf rechts habe, und der spielt halt auf Rechtsaußen. Und der Bode spielt links, das ist eben so - und der Bierhoff in der Mitte.
Olaf Thon zur Taktik von Erich Ribbeck













