// Startseite
Nottingham Magpies
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Fernando Antonio | 27 | ![]() | 98 | 10.02.2027 | |
| TO | Jordan Pickford | 25 | ![]() | 90 | 19.03.2027 | |
| TO | Marek Szymanowski | 25 | ![]() | 95 | 25.04.2027 | |
| LV | Adriano Almeida | 27 | ![]() | 91 | 10.02.2027 | |
| LV | Javier Galan | 24 | ![]() | 88 | 10.02.2027 | |
| IV | Pietro Nocera | 26 | ![]() | 92 | 19.03.2027 | |
| IV | Daniel Van Buyten | 20 | ![]() | 74 | 10.02.2027 | |
| IV | Yisrael Tzabar | 26 | ![]() | 96 | 04.01.2027 | |
| IV | Ferenc Eisenhoffer | 22 | ![]() | 83 | 10.02.2027 | |
| IV | Ricardo Mino | 27 | ![]() | 96 | 10.02.2027 | |
| RV | William Musgrave | 28 | ![]() | 99 | 04.01.2027 | |
| RV | Gianmarco Arena | 29 | ![]() | 96 | 25.04.2027 | |
| LM | Zoran Veskovac | 23 | ![]() | 94 | 10.02.2027 | |
| LM | Alen Boksic | 28 | ![]() | 100 | 04.01.2027 | TM |
| LM | Ivan Perisic | 24 | ![]() | 89 | 10.02.2027 | |
| ZM | Pavel Nedved | 27 | ![]() | 93 | 10.02.2027 | |
| ZM | Rafael Mascarenhas | 25 | ![]() | 89 | 10.02.2027 | |
| ZM | Brandon Beaulieu | 19 | ![]() | 65 | 04.01.2027 | |
| ZM | Kevin De Bruyne | 21 | ![]() | 74 | 19.03.2027 | |
| RM | Nuno Assis | 25 | ![]() | 98 | 25.04.2027 | |
| RM | Rafael Leao | 25 | ![]() | 94 | 25.04.2027 | |
| LS | Yannick Carrasco | 24 | ![]() | 92 | 04.01.2027 | |
| LS | Ezequiel Beltran | 26 | ![]() | 92 | 10.02.2027 | |
| LS | Vinicius Junior | 22 | ![]() | 79 | 19.03.2027 | |
| MS | Marco Valentin | 26 | ![]() | 97 | 19.03.2027 | |
| RS | Gheorghe Vladoiu | 26 | ![]() | 95 | 04.01.2027 | |
| RS | Noe Yago | 29 | ![]() | 96 | 25.04.2027 | |
| RS | Andres Molina | 18 | ![]() | 73 | 04.01.2027 | |
| ø | 24 | 90 | ||||
Sprücheklopfer
Es war toll, es war klasse, es war wie ein Albtraum.
Torsten Legat nach einem hohen Heimsieg





















Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.