// Startseite
Bridgend Athletic
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Finlay Almond | 22 | ![]() | 74 | 27.05.2026 | ![]() |
| TO | Dylan Forsythe | 21 | ![]() | 79 | 03.07.2026 | ![]() |
| LV | George Hiliard | 21 | ![]() | 62 | 03.07.2026 | ![]() |
| LV | Adam Mills | 17 | ![]() | 69 | 27.05.2026 | ![]() |
| LV | Wsewolod Skworzow | 19 | ![]() | 68 | 03.07.2026 | ![]() |
| IV | Vitor Zorrilla | 23 | ![]() | 73 | 09.08.2026 | ![]() |
| IV | Claus Schmidt | 27 | ![]() | 86 | 09.08.2026 | ![]() |
| IV | Julian Langer | 24 | ![]() | 86 | 09.08.2026 | ![]() |
| IV | Andrew Marshal | 22 | ![]() | 73 | 27.05.2026 | ![]() |
| RV | Cameron Bernard | 18 | ![]() | 65 | 09.08.2026 | ![]() |
| RV | Juan Pablo Barros | 19 | ![]() | 74 | 27.05.2026 | ![]() |
| LM | Callum Ackland | 17 | ![]() | 57 | 27.05.2026 | ![]() |
| LM | George Prentiss | 22 | ![]() | 82 | 27.05.2026 | ![]() |
| ZM | Spiridon Kriwokrassow | 19 | ![]() | 68 | 09.08.2026 | ![]() |
| ZM | Igor Corazza | 23 | ![]() | 78 | 03.07.2026 | ![]() |
| RM | Marc Bonnaire | 23 | ![]() | 81 | 27.05.2026 | ![]() |
| RM | Luke Ackland | 22 | ![]() | 84 | 27.05.2026 | ![]() |
| RM | Owen Valentine | 17 | ![]() | 56 | 27.05.2026 | ![]() |
| LS | Ellis Lockwood | 18 | ![]() | 59 | 03.07.2026 | ![]() |
| LS | Callum Caviness | 21 | ![]() | 79 | 03.07.2026 | ![]() |
| MS | Jose Maria Gontan | 20 | ![]() | 78 | 09.08.2026 | ![]() |
| MS | Reece Greenwald | 22 | ![]() | 72 | 27.05.2026 | ![]() |
| RS | Riley Graysmark | 27 | ![]() | 85 | 03.07.2026 | ![]() |
| RS | György Sas | 18 | ![]() | 69 | 03.07.2026 | ![]() |
| RS | Christopher Gady | 22 | ![]() | 92 | 27.05.2026 | ![]() |
| ø | 20 | 74 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Schwach wie eine Flasche leer!
Giovanni Trappatoni








